|
DR8 | 8-koiran kärryluokka 7.7 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Heinonen Pasi | 1 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:25.9 | | 32.013 | x |
2. | Venninen Arto | 3 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 16:48.0 | 2:22.1 | 27.500 | x |
3. | Gröndahl Milla | 2 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 20:51.0 | 6:25.1 | 22.158 | sh |
|
DBM/W | Koirapyöräily miehet/naiset 6.8 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Lipponen Juha | 8 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 12:27.4 | | 32.754 | lkss |
2. | Viitahalme Maria | 5 | Kymen Vetokoiraseura | 13:34.0 | 1:06.6 | 30.074 | lkss |
3. | Lipponen Jonna | 7 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 13:43.8 | 1:16.4 | 29.716 | x |
4. | Ignatius Tanja | 6 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 13:51.1 | 1:23.7 | 29.455 | x |
|
DR4 | 4-koiran kärryluokka 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Rantanen Tanja | 14 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 10:04.7 | | 29.171 | sh |
2. | Pelli Johanna | 15 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:32.3 | 27.6 | 27.898 | sh |
3. | Vesa Marjo | 18 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:00.4 | 1:55.7 | 24.486 | sh |
4. | Laaksonen Tuija | 16 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 14:02.5 | 3:57.8 | 20.938 | sh |
5. | Järvenpää Kirsi | 12 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:07.8 | 4:03.1 | 20.807 | sh |
6. | Leppäkynnäs Juha | 10 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:08.0 | 4:03.3 | 20.802 | sh |
7. | Näränen Johanna | 17 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:17.9 | 4:13.2 | 20.562 | x |
8. | Santala Josefiina | 11 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 15:48.8 | 5:44.1 | 18.592 | sh |
- | Kluszewski Alina | 13 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat |
DNS | | N/A | sh |
|
| |
DS1 | 1-koiran kärryluokka 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Immonen Kirsi | 23 | Kymen Vetokoiraseura | 9:07.0 | | 32.249 | lkss |
2. | Immonen Kai | 20 | Kymen Vetokoiraseura | 9:36.2 | 29.2 | 30.614 | x |
3. | Waltari Noora | 24 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:11.1 | 1:04.1 | 28.866 | x |
4. | Viitahalme Maria | 25 | Kymen Vetokoiraseura | 10:16.1 | 1:09.1 | 28.632 | lkss |
5. | Lipponen Sanna | 22 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:26.8 | 1:19.8 | 28.143 | lkss |
6. | Tiiperi Marika | 21 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 10:47.4 | 1:40.4 | 27.247 | x |
|
| |
DS1J | 1-koiran kärryluokka nuoret 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Kreivi Amanda | 27 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 11:39.4 | | 25.222 | x |
|
DS2 | 2-koiran kärryluokka 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Lehtonen Timo | 32 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 11:51.7 | | 24.786 | sh |
2. | Mäki-Arvela Kaisa | 31 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 13:04.8 | 1:13.1 | 22.477 | sh |
3. | Purra Sonja | 30 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:01.1 | 2:09.4 | 20.973 | sh |
4. | Hänninen Sanni | 33 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:30.4 | 2:38.7 | 20.267 | sh |
- | Lammela Elli | 34 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat |
DNS | | N/A | sh |
|
DCM/W | Koirajuoksu miehet/naiset 3.7 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Immonen Kai | 37 | Kymen Vetokoiraseura | 11:22.5 | | 19.516 | x |
2. | Ikonen Laura | 36 | Suomen Briard | 20:07.5 | 8:45.0 | 11.031 | briard |
- | Kakko Rebekka | 38 | |
DNS | | N/A | jakutlai |
|
| |