Jämin Kevätkisa 20185.5.2018 JämijärviTulokset |
|
Kilpailun sarjat: DR5-8; DR4; DS1J; DS1; DBM/W; DS2; DSH1-2; DCM/W; DCM/WJ; DCH
; LA
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäki-Arvela Sampsa | 2 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 18:06.6 | 23.854 | sh | |
2. | Härkönen Janne | 4 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 27:50.3 | 9:43.7 | 15.518 | am |
3. | Räsänen Minna | 3 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 29:01.0 | 10:54.4 | 14.888 | sh |
DNS | Asula Tero | 1 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelli Johanna | 10 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 10:53.9 | 25.876 | sh | |
2. | Laaksonen Tuija | 9 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:35.4 | 1:41.5 | 22.399 | sh |
DNS | Rantanen Tanja | 6 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | N/A | sh | ||
DNS | Pylvänäinen Jyri | 7 | Suomalainen Siperianhusky Seura | N/A | sh | ||
DNS | Pitkänen Jaakko | 8 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäkinen Aliina | 12 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 9:53.8 | 28.494 | lkss | |
2. | Kiiski Santeri | 13 | Kymen Vetokoiraseura | 9:55.6 | 1.8 | 28.408 | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Notko Tuomas | 21 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho | 8:56.6 | 31.532 | x | |
2. | Immonen Kai | 16 | Kymen Vetokoiraseura | 9:36.7 | 40.1 | 29.339 | lkss |
3. | Kiiski Petri | 18 | Kymen Vetokoiraseura | 9:50.9 | 54.3 | 28.634 | lkss |
4. | Waltari Noora | 23 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:05.0 | 1:08.4 | 27.967 | x |
5. | Lipponen Sanna | 15 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:14.8 | 1:18.2 | 27.521 | lkss |
6. | Viitahalme Maria | 24 | Kymen Vetokoiraseura | 10:41.6 | 1:45.0 | 26.372 | lkss |
7. | Kuusinen Auvo | 19 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:52.7 | 1:56.1 | 25.923 | lkss |
8. | Ruottu Heini | 17 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 11:49.0 | 2:52.4 | 23.865 | spk |
9. | Salonen Leena | 22 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 15:13.6 | 6:17.0 | 18.520 | am |
DNS | Viitahalme Marko | 20 | Kymen Vetokoiraseura | N/A | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laaksonen Matti | 32 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 8:20.5 | 33.806 | x | |
2. | Rastas Ari | 29 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 9:07.0 | 46.5 | 30.932 | lkss |
3. | Lipponen Jonna | 31 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 9:07.1 | 46.6 | 30.927 | lkss |
4. | Ignatius Tanja | 26 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 9:09.2 | 48.7 | 30.808 | lkss |
5. | Immonen Kirsi | 27 | Kymen Vetokoiraseura | 9:27.9 | 1:07.4 | 29.794 | lkss |
6. | Köcher Jasmin | 34 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 9:47.3 | 1:26.8 | 28.810 | x |
7. | Mikkonen-Kalpio Tuire | 28 | Sport Riesen Klub | 9:47.7 | 1:27.2 | 28.790 | ss |
8. | Waltari Timo | 33 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:05.4 | 1:44.9 | 27.948 | x |
9. | Kastu Mira | 30 | Turun Käyttökoirakerho | 10:20.8 | 2:00.3 | 27.255 | d |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waltari Noora | 36 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 9:26.5 | 29.868 | x | |
2. | Lipponen Juha | 40 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 9:52.1 | 25.6 | 28.576 | x |
3. | Vehkoja Camilla | 37 | Pohjanmaan Valjakkourheilijat | 10:59.9 | 1:33.4 | 25.640 | lkss |
4. | Tammela Toni | 44 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:11.8 | 2:45.3 | 23.121 | sh |
5. | Lammela Elli | 45 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 13:12.2 | 3:45.7 | 21.358 | sh |
6. | Nurmi Mikko | 41 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 14:18.9 | 4:52.4 | 19.700 | sh |
DNS | Kreivi Jenni | 38 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | N/A | x | ||
DNS | Kärkkäinen Michela | 39 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | N/A | x | ||
DNS | Pitkänen Jaakko | 42 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | N/A | sh | ||
DNS | Puustinen Kirsi | 43 | Suomalainen Siperianhusky Seura | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köcher Kurt | 48 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 11:12.3 | 25.167 | x | |
2. | Viitahalme Maria | 55 | Kymen Vetokoiraseura | 11:41.1 | 28.8 | 24.134 | lkss |
3. | Ruottu Heini | 47 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 12:30.0 | 1:17.7 | 22.560 | bp |
4. | Kiviniemi Senni | 56 | 14:02.3 | 2:50.0 | 20.088 | sh | |
5. | Heinonen Sami | 50 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 17:43.1 | 6:30.8 | 15.916 | am |
6. | Kivilahti Tarmo | 52 | Arktiset Vetokoirat | 18:06.2 | 6:53.9 | 15.577 | am |
7. | Lipponen Sanna | 53 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 18:13.4 | 7:01.1 | 15.475 | shetl |
8. | Purra Sonja | 51 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 23:19.9 | 12:07.6 | 12.087 | sh |
9. | Santala Josefiina | 49 | 23:24.9 | 12:12.6 | 12.044 | sh | |
DNS | Tanila Niina | 54 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | N/A | am |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karjalainen Rita | 58 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 16:02.2 | 17.585 | x | |
2. | Mäkinen Eemeli | 62 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 17:07.0 | 1:04.8 | 16.475 | lkss |
3. | Holmström Sami | 61 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 18:24.7 | 2:22.5 | 15.316 | spk |
4. | Köcher Jasmin | 60 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 19:11.9 | 3:09.7 | 14.689 | x |
5. | Jokiranta Aki | 59 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 22:15.0 | 6:12.8 | 12.674 | bp |
DNS | Vesa Marjo | 63 | Suomalainen Siperianhusky Seura | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäkinen Aliina | 66 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir | 11:09.1 | 16.141 | lkss | |
DNS | Ahlström Lotta | 65 | Suomen Irlanninterrierit | N/A | irlter |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyväluoma Jari | 68 | 12:48.6 | 14.052 | whippe | ||
2. | Ketola Laura | 70 | Suomen Briard ry | 12:49.6 | 1.0 | 14.033 | briard |
3. | Lähteenmäki Sabina | 72 | Tampereen Vetokoiraseura | 13:48.5 | 59.9 | 13.036 | bc |
4. | Jönkkäri Jarno | 69 | 14:24.4 | 1:35.8 | 12.494 | sh | |
5. | Salonen Leena | 73 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 15:01.0 | 2:12.4 | 11.987 | am |
6. | Ikonen Laura | 74 | Suomen Briard ry | 15:56.7 | 3:08.1 | 11.289 | Briard |
7. | Erkkilä Riina | 76 | 17:18.6 | 4:30.0 | 10.399 | sh | |
DNS | Jortama Laura | 71 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | N/A | novnou | ||
DNS | Rastas Ari | 75 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | N/A | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Laaksonen Justus | 88 | 19.8 | |
2. | Nazeri Melina | 81 | 22.8 | 3.0 |
3. | Karhu Jade | 83 | 24.0 | 4.2 |
4. | Ikonen Saku | 82 | 37.6 | 17.8 |
5. | Kallio Arttu | 87 | 46.3 | 26.5 |
6. | Ikonen Masi | 84 | 46.8 | 27.0 |
7. | Kallio Arvo | 86 | 46.9 | 27.1 |
8. | Mäki-Arvela Vilja | 80 | 57.7 | 37.9 |
9. | Lehtilä Luka | 85 | 1:07.8 | 48.0 |
Made by ExTime |