|
SM-Luokat |
DR8 |
8-koiran kärryluokka 2 x 7,7 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Lehtomäki Vesa-Pekka | 2 | Kymen Vetokoiraseura | 14:11.2 | 14.46,0 | 28:57.2 | | 31.913 | x |
2. | Heinonen Pasi | 1 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 15:43.5 | 13.48,5 | 29:32.0 | 34.8 | 31.287 | x |
3. | Venninen Arto | 6 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 16:00.3 | 16.44,1 | 32:44.4 | 3:47.2 | 28.222 | x |
4. | Köcher Kurt | 5 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys | 17:16.5 | 18.04,2 | 35:20.7 | 6:23.5 | 26.142 | x |
5. | Mansikkaniemi Tapio | 4 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 19:17.5 | 20.31,2 | 39:48.7 | 10:51.5 | 23.209 | sh |
- | Mäki-Arvela Sampsa | 3 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat |
DNS | | | | N/A | x |
|
|
|
DBM |
Koirapyöräily miehet 2 x 6,8 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Niemi Pekka | 14 | Tampereen Vetokoiraseura | 11:41.2 | 11.34,7 | 23:15.9 | | 35.074 | lkss |
2. | Laaksonen Matti | 10 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 11:42.5 | 11.39,9 | 23:22.4 | 6.5 | 34.912 | x |
3. | Jurvelin Vesa-Pekka | 11 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 12:17.3 | 12.20,2 | 24:37.5 | 1:21.6 | 33.137 | lkss |
4. | Lipponen Juha | 12 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 12:35.4 | 12.37,1 | 25:12.5 | 1:56.6 | 32.370 | lkss |
5. | Nissinen Samuli | 9 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 12:41.2 | 12.32,4 | 25:13.6 | 1:57.7 | 32.347 | x |
6. | Turkka Tuukka | 13 | Kymen Vetokoiraseura | 13:15.4 | 13.20,9 | 26:36.3 | 3:20.4 | 30.671 | lkss |
7. | Kangilaski Taivo | 17 | Baltosport | 14:24.7 | 14.30,1 | 28:54.8 | 5:38.9 | 28.222 | sh |
8. | Rinne Miko | 15 | Hämeenlinnan kennelkerho | 14:44.4 | 14.34,1 | 29:18.5 | 6:02.6 | 27.842 | bp |
9. | Karlsson Magnus | 16 | Södra Dalarnas Draghundsklubb | 18:15.1 | 19.40,6 | 37:55.7 | 14:39.8 | 21.514 | bp |
|
|
|
DBW |
Koirapyöräily naiset 2 x 6,8 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Mansikkasalo-Jurvelin Kati | 20 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 12:12.8 | 11.59,8 | 24:12.6 | | 33.705 | x |
2. | Liimatainen Heidi | 21 | We Run Racing Sleddogs | 12:40.9 | 12.39,3 | 25:20.2 | 1:07.6 | 32.206 | lkss |
3. | Ignatius Tanja | 22 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 13:19.6 | 13.03,2 | 26:22.8 | 2:10.2 | 30.933 | x |
4. | Turkka Jutta | 25 | Kymen Vetokoiraseura | 13:32.7 | 13.27,1 | 26:59.8 | 2:47.2 | 30.226 | labnou |
5. | Viitahalme Maria | 23 | Kymen Vetokoiraseura | 13:28.3 | 13.49,2 | 27:17.5 | 3:04.9 | 29.899 | lkss |
6. | Piirilä Katri | 24 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 14:13.0 | 15.32,8 | 29:45.8 | 5:33.2 | 27.416 | lkss |
7. | Tapper Mari | 26 | Hyvinkään käyttökoirat | 16:05.0 | 14.58,0 | 31:03.0 | 6:50.4 | 26.280 | lkss |
|
|
|
DR4 |
4-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Lojamo Teemu | 29 | Kymen Vetokoiraseura | 8:52.7 | 8.43,7 | 17:36.4 | | 33.396 | lkss |
2. | Kempe Riitta | 30 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 8:54.1 | 8.48,3 | 17:42.4 | 6.0 | 33.208 | x |
3. | Milojkovic Katariina | 31 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 8:49.1 | 8.54,2 | 17:43.3 | 6.9 | 33.180 | x |
4. | Levodeanskii Evgenii | 37 | Russia | 9:16.6 | 9.17,2 | 18:33.8 | 57.4 | 31.675 | sh |
5. | Bürkland Susanna | 34 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 9:33.7 | 9.24,5 | 18:58.2 | 1:21.8 | 30.996 | sh |
6. | Rantanen Tanja | 33 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 10:02.3 | 10.12,2 | 20:14.5 | 2:38.1 | 29.049 | sh |
7. | Mäki-Arvela Sampsa | 32 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:16.7 | 10.12,9 | 20:29.6 | 2:53.2 | 28.692 | sh |
8. | Gröndahl Milla | 35 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:32.2 | 10.34,1 | 21:06.3 | 3:29.9 | 27.861 | sh |
9. | Parikka Anu | 36 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 10:51.0 | 11.18,4 | 22:09.4 | 4:33.0 | 26.538 | sh |
10. | Karmaluoto Mervi | 46 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 11:39.0 | 11.26,2 | 23:05.2 | 5:28.8 | 25.469 | sh |
11. | Vesa Marjo | 41 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 11:16.9 | 11.58,2 | 23:15.1 | 5:38.7 | 25.289 | sh |
12. | Lehtimäki Marjukka | 48 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:07.4 | 11.39,7 | 23:47.1 | 6:10.7 | 24.721 | sh |
13. | Laaksonen Jukka | 43 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:08.6 | 12.11,9 | 24:20.5 | 6:44.1 | 24.156 | sh |
14. | Kluszewski Alina | 40 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 12:17.9 | 12.36,6 | 24:54.5 | 7:18.1 | 23.607 | sh |
15. | Valkeavirta Teemu | 39 | Arktiset Vetokoirat | 12:44.1 | 13.37,9 | 26:22.0 | 8:45.6 | 22.301 | sh |
16. | Parikka Iita | 38 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 14:24.2 | 13.46,7 | 28:10.9 | 10:34.5 | 20.865 | sh |
17. | Leppäkynnäs Juha | 44 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 13:49.0 | 14.30,7 | 28:19.7 | 10:43.3 | 20.757 | sh |
18. | Järvenpää Kirsi | 47 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:20.7 | 14.56,0 | 29:16.7 | 11:40.3 | 20.083 | sh |
19. | Valkeavirta Terhi | 45 | Arktiset Vetokoirat | 15:07.6 | 15.35,1 | 30:42.7 | 13:06.3 | 19.146 | sh |
20. | Santala Josefiina | 42 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 18:32.1 | 23.23,0 | 41:55.1 | 24:18.7 | 14.027 | sh |
|
|
|
DS1 |
1-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Jurvelin Vesa-Pekka | 57 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 9:15.2 | 8.59,1 | 18:14.3 | | 32.240 | x |
2. | Immonen Kai | 58 | Kymen Vetokoiraseura | 9:12.6 | 9.16,7 | 18:29.3 | 15.0 | 31.804 | x |
3. | Notko Tuomas | 61 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho | 9:27.9 | 9.16,2 | 18:44.1 | 29.8 | 31.385 | x |
4. | Immonen Kirsi | 60 | Kymen Vetokoiraseura | 9:35.1 | 9.23,7 | 18:58.8 | 44.5 | 30.980 | lkss |
5. | Niittylahti Tuomo | 69 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 9:39.0 | 9.31,5 | 19:10.5 | 56.2 | 30.665 | lkss |
6. | Nivala Maija | 62 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 9:38.7 | 9.41,4 | 19:20.1 | 1:05.8 | 30.411 | lkss |
7. | Sääskilahti Jorma | 59 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 9:47.3 | 10.02,9 | 19:50.2 | 1:35.9 | 29.642 | lkss |
8. | Mäkinen Tero | 64 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys | 10:18.6 | 9.37,4 | 19:56.0 | 1:41.7 | 29.498 | x |
9. | Lipponen Jonna | 67 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 10:14.4 | 10.09,5 | 20:23.9 | 2:09.6 | 28.826 | lkss |
10. | Taskinen Jouko | 70 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:20.2 | 10.06,0 | 20:26.2 | 2:11.9 | 28.772 | lkss |
11. | Viitahalme Maria | 65 | Kymen Vetokoiraseura | 10:15.3 | 10.18,2 | 20:33.5 | 2:19.2 | 28.602 | lkss |
12. | Tihula Tarja | 72 | We Run Racing Sleddogs | 11:36.0 | 11.28,3 | 23:04.3 | 4:50.0 | 25.486 | d |
13. | Lappalainen Samuli | 71 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys | 11:57.5 | 11.48,8 | 23:46.3 | 5:32.0 | 24.735 | bp |
14. | Uusi-Illikainen Marianne | 73 | Oulun Koirakerho | 14:10.3 | 13.24,1 | 27:34.4 | 9:20.1 | 21.325 | dalm |
- | Torkell Jouko | 63 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho | 11:21.0 |
DNS | | | N/A | lkss |
- | Kuusinen Auvo | 66 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat |
DNS | | | | N/A | lkss |
- | Tiiperi Marika | 68 | Rovaniemen Palveluskoirakerho |
DNS | | | | N/A | x |
|
|
|
DS2 |
2-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Immonen Kai | 83 | Kymen Vetokoiraseura | 9:07.2 | 9.04,5 | 18:11.7 | | 32.317 | x |
2. | Nivala Maija | 84 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 9:09.8 | 9.03,0 | 18:12.8 | 1.1 | 32.284 | lkss |
3. | Järvi Ripsa | 82 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 9:38.3 | 9.07,0 | 18:45.3 | 33.6 | 31.352 | x |
4. | Sääskilahti Jorma | 86 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 9:43.0 | 9.44,0 | 19:27.0 | 1:15.3 | 30.231 | lkss |
5. | Männikkö Joonas | 89 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho | 10:19.2 | 10.06,8 | 20:26.0 | 2:14.3 | 28.777 | sh |
6. | Levodeanskii Evgenii | 91 | Russia | 10:56.5 | 10.35,3 | 21:31.8 | 3:20.1 | 27.311 | sh |
7. | Laamanen Pasi | 85 | Kymen Vetokoiraseura | 11:09.0 | 11.23,4 | 22:32.4 | 4:20.7 | 26.087 | lkss |
8. | Pelli Johanna | 88 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 12:11.6 | 11.48,6 | 24:00.2 | 5:48.5 | 24.497 | sh |
9. | Mäki-Arvela Kaisa | 87 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 12:19.7 | 12.10,9 | 24:30.6 | 6:18.9 | 23.990 | sh |
10. | Kivisaari Juha-Matti | 95 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 12:39.4 | 12.13,0 | 24:52.4 | 6:40.7 | 23.640 | sh |
11. | Kulygin Alexandr | 93 | Russia | 12:11.2 | 12.42,2 | 24:53.4 | 6:41.7 | 23.624 | sh |
12. | Purra Sonja | 90 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 12:56.2 | 14.28,5 | 27:24.7 | 9:13.0 | 21.451 | sh |
13. | Hänninen Sanni | 92 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 13:35.0 | 13.56,2 | 27:31.2 | 9:19.5 | 21.366 | sh |
14. | Uusi-Illikainen Heikki | 97 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 13:22.7 | 14.30,3 | 27:53.0 | 9:41.3 | 21.088 | sh |
15. | Viinikkala Annika | 98 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 14:40.4 | 13.49,7 | 28:30.1 | 10:18.4 | 20.630 | sh |
16. | Annala Jenni | 96 | Kymen Vetokoiraseura | 14:32.8 | 14.00,0 | 28:32.8 | 10:21.1 | 20.598 | sh |
17. | Parikka Iita | 94 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 15:18.3 | 15.57,7 | 31:16.0 | 13:04.3 | 18.806 | sh |
18. | Salonen Leena | 99 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 16:22.6 | 17.18,8 | 33:41.4 | 15:29.7 | 17.453 | am |
|
|
|
DCW | Koirajuoksu naiset 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Kaipiainen Hanna | 109 | Kymen Vetokoiraseura | 15:49.3 | | 18.582 | lkss |
2. | Lappi Henna | 104 | Kymen Vetokoiraseura | 16:21.0 | 31.7 | 17.982 | lkss |
3. | Kanko Jenna | 111 | Pohjois-Karjalan Seurakoirat | 16:46.6 | 57.3 | 17.524 | lkss |
4. | Ranto Tellervo | 110 | Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat | 16:52.4 | 1:03.1 | 17.424 | bp |
5. | Jortama Laura | 108 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 17:08.5 | 1:19.2 | 17.151 | lkss |
6. | Soudunsaari Emilia | 106 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys | 18:11.9 | 2:22.6 | 16.155 | bp |
7. | Iire Laura | 103 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 19:11.5 | 3:22.2 | 15.319 | x |
8. | Andreicna Svetlana | 107 | Dodkepu.lv | 20:51.2 | 5:01.9 | 14.098 | spk |
- | Koskenniemi Noora | 105 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho |
DNS | | N/A | ss |
|
Kansalliset
luokat |
DS1J |
1-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. |
Mäkinen Aliina |
54 |
Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys |
11:02.9 |
11.02,0 |
22:04.9 |
|
26.628 |
lkss |
2. | Kreivi Amanda | 52 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 11:18.0 | 10.59,6 | 22:17.6 | 12.7 | 26.376 | x |
3. | Pöllänen Ella | 53 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 12:40.6 | 12.29,3 | 25:09.9 | 3:05.0 | 23.366 | sh |
|
|
|
DR4J |
4-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Lauantai |
Sunnuntai |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Kytölä Siiri | 77 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 9:24.0 | 9.11,7 | 18:35.7 | | 31.621 | x |
2. | Kreivi Amanda | 78 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 11:41.0 | 11.23,7 | 23:04.7 | 4:29.0 | 25.478 | x |
- | Mansikkaniemi Pauli | 79 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat |
DNF | | | | N/A | sh |
|
|
DCM | Koirajuoksu miehet 4.9 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Rastas Ari | 114 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 15:15.7 | | 19.264 | lkss |
2. | Bürkland Erkki | 116 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 18:52.2 | 3:36.5 | 15.580 | sh |
3. | Boltrikovs Dagnis | 115 | Dodkepu.lv | 19:06.8 | 3:51.1 | 15.382 | sh |
4. | Niittylaakso Vesa | 117 | Suomen Beauceron | 19:33.5 | 4:17.8 | 15.032 | bea |
|
|
DCJ | Koirajuoksu nuoret 3.7 km |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Seura |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
Rotu |
1. | Kotinurmi Tuomas | 122 | Lahden Käyttökoirat | 11:14.5 | | 19.748 | x |
2. | Mäkinen Aliina | 123 | Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys | 12:12.5 | 58.0 | 18.184 | lkss |
|
|
| Lasten koirajuoksu > 7 v. 200
m |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
1. | Laaksonen Justus | 144 | 29.6 | | 24.324 |
2. | Nissinen Aarne | 143 | 33.3 | 3.7 | 21.622 |
3. | Laaksonen Noomi | 146 | 34.9 | 5.3 | 20.630 |
4. | Jurvelin Iina | 141 | 37.1 | 7.5 | 19.407 |
5. | Kangilaski Rene | 140 | 38.7 | 9.1 | 18.605 |
6. | Penttilä Mauno | 142 | 49.5 | 19.9 | 14.545 |
6. | Fiore Franco | 145 | 49.5 | 19.9 | 14.545 |
|
|
| Lasten koirajuoksu < 7 v. 100
m |
Sija |
Kilpailija |
Nro |
Tulos |
Ero |
Nopeus |
1. | Leinonen Siiri | 147 | 20.8 | | 17.308 |
2. | Bürkland Miisa | 131 | 26.5 | 5.7 | 13.585 |
3. | Gröndahl Minka | 133 | 27.3 | 6.5 | 13.187 |
4. | Bürkland Peetu | 130 | 29.2 | 8.4 | 12.329 |
5. | Mäki-Arvela Vilja | 132 | 49.4 | 28.6 | 7.287 |
6. | Immonen Konsta | 135 | 56.2 | 35.4 | 6.406 |
7. | Ahokas Niki | 136 | 3:01.9 | 2:41.1 | 1.979 |
|