Kilpailun sarjat: DR8; DR6; DS1; DR4; DS1J; DSH1-2; DBM; DBW; DS2; DCM; DCW; DCWJ
; DCH; DSH1J
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR8 | 8-koiran kärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Mäkiaho Antti | 1 | L-SVU | 8:56.7 | 27.501 | sh | |
2. | Kempe Riitta | 2 | SiSUVa | 9:40.9 | 44.2 | 25.409 | x |
3. | Räsänen Minna | 3 | L-SVU | 11:28.7 | 2:32.0 | 21.432 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
DR6 | 6-koiran kärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Kaivola Teemu | 5 | L-SVU | 7:04.8 | 34.746 | x | |
2. | Halme Ville | 6 | L-SVU | 7:46.2 | 41.4 | 31.660 | x |
3. | Rajasilta Anna | 7 | SHS | 10:42.2 | 3:37.4 | 22.983 | sh |
DNS | Stenman Satumarja | 8 | SHS | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
DS1 | 1-koiran kärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Immonen Kai | 11 | KVKS | 8:00.0 | 30.750 | lkss | |
2. | Husso Markku | 13 | L-SVU | 8:05.7 | 5.7 | 30.389 | lkss |
3. | Lipponen Sanna | 15 | TPH | 8:21.5 | 21.5 | 29.432 | ss |
4. | Viitahalme Marko | 10 | KVKS | 8:24.1 | 24.1 | 29.280 | lkss |
5. | Viitahalme Maria | 12 | KVKS | 8:25.2 | 25.2 | 29.216 | lkss |
6. | Laaksonen Matti | 17 | UVU | 8:30.2 | 30.2 | 28.930 | bea |
7. | Laitinen Satu | 14 | SDY | 8:58.7 | 58.7 | 27.399 | d |
8. | Karjalainen Jesse | 16 | SHS | 12:04.3 | 4:04.3 | 20.378 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
DR4 | 4-koiran kärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Mäkiaho Antti | 20 | L-SVU | 7:30.3 | 32.778 | x | |
2. | Lojamo Teemu | 21 | KVKS | 7:43.9 | 13.6 | 31.817 | lkss |
3. | Byrkland Erkki | 22 | L-SVU | 7:52.5 | 22.2 | 31.238 | sh |
4. | Sipponen Kaisa | 31 | SHS | 8:27.5 | 57.2 | 29.084 | sh |
5. | Karjala Aarne | 25 | SHS | 8:28.0 | 57.7 | 29.055 | sh |
6. | Ihalainen Satu | 32 | SHS | 8:29.3 | 59.0 | 28.981 | sh |
7. | Rantanen Tanja | 23 | SHS | 8:31.0 | 1:00.7 | 28.885 | sh |
8. | Asula Tero | 24 | L-SVU | 8:31.2 | 1:00.9 | 28.873 | sh |
9. | Valo Lasse | 30 | SHS | 8:47.5 | 1:17.2 | 27.981 | sh |
10. | Pitkänen Jaakko | 29 | L-SVU | 9:05.0 | 1:34.7 | 27.083 | sh |
11. | Valkeavirta Teemu | 34 | KVKS | 9:25.3 | 1:55.0 | 26.110 | sh |
12. | Pylvänäinen Jyri | 35 | SHS | 9:32.1 | 2:01.8 | 25.800 | sh |
13. | Hanninen Marko | 26 | SHS | 9:47.5 | 2:17.2 | 25.123 | sh |
14. | Mansikkaniemi Tapio | 27 | L-SVU | 9:58.0 | 2:27.7 | 24.682 | sh |
15. | Parikka Kirsti | 33 | SHS | 10:11.2 | 2:40.9 | 24.149 | sh |
16. | Haakanen Aki | 28 | SHS | 10:19.7 | 2:49.4 | 23.818 | sh |
17. | Savolainen Auli | 36 | UVU | 18:41.3 | 11:11.0 | 13.163 | sam |
Sarjaluettelo | |||||||
DS1J | 1-koiran kärryluokka nuoret 4.1 km | ||||||
1. | Halme Jade | 38 | L-SVU | 9:29.2 | 25.931 | x | |
2. | Lipponen Jonna | 39 | TPH | 9:37.7 | 8.5 | 25.550 | ss |
3. | Mansikkaniemi Jere | 40 | L-SVU | 14:05.8 | 4:36.6 | 17.451 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
DSH1-2 | 1-2 koiran harrastuskärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Immonen Kai | 42 | KVKS | 8:30.0 | 28.941 | lkss | |
2. | Laitinen Satu | 43 | SDY | 8:53.3 | 23.3 | 27.677 | d |
3. | Piirilä Katri | 45 | Sport Riesen Klub | 10:16.2 | 1:46.2 | 23.953 | ss |
4. | Puustinen Kirsi | 44 | SHS | 11:20.0 | 2:50.0 | 21.706 | sh |
5. | Härkönen Janne | 48 | AVEK | 11:40.2 | 3:10.2 | 21.080 | am |
6. | Stenvall Jenna | 46 | Nurmijärvi | 12:01.4 | 3:31.4 | 20.460 | x |
DNS | Tiitola Kati | 47 | SHS | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
DBM | Koirapyöräily miehet 4.1 km | ||||||
1. | Viitahalme Marko | 53 | KVKS | 7:18.5 | 33.660 | lkss | |
2. | Lojamo Teemu | 52 | KVKS | 7:46.6 | 28.1 | 31.633 | lkss |
3. | Lipponen Juha | 54 | TPH | 7:55.0 | 36.5 | 31.074 | ss |
4. | Tiainen Toni | 57 | UVU | 8:24.4 | 1:05.9 | 29.262 | d |
5. | Oksanen Mauno | 56 | SHS | 9:30.5 | 2:12.0 | 25.872 | sh |
6. | Kivilahti Tarmo | 55 | AVEK | 11:31.2 | 4:12.7 | 21.354 | am |
Sarjaluettelo | |||||||
DBW | Koirapyöräily naiset 4.1 km | ||||||
1. | Lappi Henna | 58 | KVKS | 7:59.5 | 30.782 | lkss | |
2. | Immonen Kirsi | 59 | KVKS | 8:25.6 | 26.1 | 29.193 | bp mal |
3. | Rissanen Marja | 61 | TAVES | 9:18.9 | 1:19.4 | 26.409 | bp ter |
4. | Tanila Niina | 62 | ALMA | 21:16.6 | 13:17.1 | 11.562 | am |
DNS | Kincaide Jasmine | 60 | UVU | 0 | N/A | ausp | |
Sarjaluettelo | |||||||
DS2 | 2-koiran kärryluokka 4.1 km | ||||||
1. | Pitkänen Jaakko | 66 | L-SVU | 7:43.3 | 31.858 | sh | |
2. | Laitinen Satu | 65 | SDY | 8:35.6 | 52.3 | 28.627 | d |
3. | Valo Lasse | 67 | SHS | 9:37.6 | 1:54.3 | 25.554 | sh |
4. | Puustinen Kirsi | 71 | SHS | 10:45.3 | 3:02.0 | 22.873 | sh |
5. | Mäkimaa Anne | 70 | KVKS | 11:19.2 | 3:35.9 | 21.731 | sh |
6. | Mäkiniemi Oona | 69 | SHS | 12:22.5 | 4:39.2 | 19.879 | sh |
7. | Tamminen Heidi | 73 | AVEK | 13:09.7 | 5:26.4 | 18.691 | am |
8. | Holopainen Jenni | 72 | ALMA | 14:05.6 | 6:22.3 | 17.455 | am |
9. | Leppänen Jarmo | 74 | ALMA | 16:15.2 | 8:31.9 | 15.135 | am |
10. | Pitajeva Elina | 75 | AVEK | 19:03.0 | 11:19.7 | 12.913 | am |
DNS | Mansikkaniemi Lauri | 68 | L-SVU | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
DCM | Koirajuoksu miehet 4.1 km | ||||||
1. | Punavaara Marko | 77 | KVKS | 11:52.0 | 20.730 | lkss | |
2. | Rastas Ari | 79 | UVU | 12:10.6 | 18.6 | 20.203 | lkss |
3. | Toivanen Antti | 82 | UVU | 12:34.1 | 42.1 | 19.573 | d |
4. | Laaksonen Matti | 81 | UVU | 12:41.6 | 49.6 | 19.380 | lkss |
5. | Köcher Patrik | 78 | SiMPeK | 12:48.2 | 56.2 | 19.214 | x |
6. | Grönroos Mikael | 80 | TPH | 15:06.3 | 3:14.3 | 16.286 | x |
Sarjaluettelo | |||||||
DCW | Koirajuoksu naiset 4.1 km | ||||||
1. | Kaipiainen Hanna | 84 | KVKS | 13:12.0 | 18.636 | lkss | |
2. | Järvi Ripsa | 85 | SiSuVa | 17:01.6 | 3:49.6 | 14.448 | x |
3. | Jauhanen Teija | 89 | SDY | 18:00.2 | 4:48.2 | 13.664 | d |
4. | Lipiäinen Hanna-Kaisa | 88 | SCY | 19:57.2 | 6:45.2 | 12.329 | skc |
5. | Tsokkinen Seesam | 86 | SDY | 20:00.3 | 6:48.3 | 12.297 | d |
DNS | Loveson Lotta | 87 | Lahti | 0 | N/A | d | |
Sarjaluettelo | |||||||
DCWJ | Koirajuoksu nuoret naiset 2.4 km | ||||||
1. | Lipponen Jonna | 92 | TPH | 7:16.8 | 19.780 | lkss | |
2. | Halme Jade | 91 | L-SVU | 8:29.6 | 1:12.8 | 16.954 | x |
Sarjaluettelo | |||||||
DCH | Koirajuoksu harrastesarja 2.4 km | ||||||
1. | Lappi Henna | 100 | KVKS | 9:02.1 | 15.938 | kooik | |
2. | Kauppinen Elina | 103 | TPH | 9:08.9 | 6.8 | 15.741 | sh |
3. | Hyväluoma Jari | 101 | Jokioinen | 9:34.2 | 32.1 | 15.047 | whip |
4. | Jortama Laura | 96 | TPH | 9:55.8 | 53.7 | 14.502 | novn |
5. | Iire Laura | 98 | TPH | 9:58.5 | 56.4 | 14.436 | x |
6. | Vilenius Juha | 102 | HKK | 10:20.6 | 1:18.5 | 13.922 | bp |
7. | Parikka Kirsti | 95 | SHS | 11:58.1 | 2:56.0 | 12.032 | dog ar |
8. | Hoogesteger Paula | 97 | SHS | 12:56.9 | 3:54.8 | 11.121 | sh |
DNS | Vesa Marjo | 99 | SHS | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
DSH1J | 1-koiran harrastuskärrysarja nuoret 2 km | ||||||
1. | Kytölä (Kempe) Siiri | 105 | SiSuVa | 4:00.7 | 29.913 | x | |
DNS | Väisänen Iida | 106 | Hyvinkää | 0 | N/A | kooik | |
Sarjaluettelo |