Kilpailun sarjat: SP6; SP4; SP2; SP1; LA;
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Nopeus | Ero | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6 | 6-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 4 | Kaivola Teemu | L-SVU | 14:12.5 | 33.783 | x | |
2. | 2 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 14:17.0 | 33.606 | 4.5 | x |
3. | 11 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:15.4 | 31.462 | 1:02.9 | x |
4. | 1 | Halme Ville | L-SVU | 15:18.9 | 31.342 | 1:06.4 | x |
5. | 3 | Hytönen Essi | SiSuVa | 15:49.2 | 30.341 | 1:36.7 | x |
6. | 13 | Kytölä Kimmo | SiSuVa | 17:17.3 | 27.764 | 3:04.8 | x |
7. | 14 | Valo Lasse | SHS | 17:43.6 | 27.078 | 3:31.1 | sh |
8. | 12 | Pajaskoski Mari | SHS | 17:53.2 | 26.836 | 3:40.7 | sh |
9. | 8 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 18:33.3 | 25.869 | 4:20.8 | sh |
10. | 9 | Piirainen Antti | SHS | 19:14.6 | 24.944 | 5:02.1 | sh |
11. | 5 | Saarinen Hanne | L-SVU | 19:29.6 | 24.624 | 5:17.1 | sh |
12. | 6 | Puustinen Kirsi | SHS | 19:41.7 | 24.372 | 5:29.2 | sh |
13. | 10 | Kiijärvi Antti | L-SVU | 20:26.5 | 23.481 | 6:14.0 | sh |
14. | 15 | Nurmi Mikko | SHS | 21:02.3 | 22.815 | 6:49.8 | sh |
15. | 7 | Räsänen Minna | L-SVU | 22:13.3 | 21.601 | 8:00.8 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
SP4 | 4-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 18 | Kaivola Teemu | L-SVU | 15:51.9 | 30.255 | x | |
2. | 35 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:59.5 | 30.016 | 7.6 | x |
3. | 17 | Hytönen Essi | SiSuVa | 16:12.5 | 29.614 | 20.6 | x |
4. | 23 | Rantanen Tanja | SHS | 19:23.1 | 24.761 | 3:31.2 | sh |
5. | 32 | Supperi Jenni | L-SVU | 19:30.8 | 24.599 | 3:38.9 | sh |
6. | 19 | Karjala Aarne | SHS | 19:42.4 | 24.357 | 3:50.5 | sh |
7. | 21 | Polso Sanna | SiSuVa | 19:47.1 | 24.261 | 3:55.2 | x |
8. | 20 | Venninen Arto | L-SVU | 19:55.2 | 24.096 | 4:03.3 | x |
9. | 33 | Pöllänen Jani | SHS | 20:21.9 | 23.570 | 4:30.0 | sh |
10. | 22 | Parikka Anu | SHS | 20:26.1 | 23.489 | 4:34.2 | sh |
11. | 39 | Mäkelä Marjo | SHS | 20:53.9 | 22.968 | 5:02.0 | sh |
12. | 41 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 21:21.0 | 22.482 | 5:29.1 | sh |
13. | 34 | Saarinen Kimmo | L-SVU | 21:50.5 | 21.976 | 5:58.6 | sh |
14. | 38 | Tiihonen Hanna | SHS | 21:55.2 | 21.898 | 6:03.3 | sh |
15. | 26 | Ihalainen Satu | SHS | 22:10.0 | 21.654 | 6:18.1 | sh |
16. | 30 | Rajasilta Anna | SHS | 23:14.9 | 20.647 | 7:23.0 | sh |
17. | 42 | Sipponen Kaisa | SHS | 23:37.4 | 20.319 | 7:45.5 | sh |
18. | 31 | Molander Kati | SHS | 23:44.6 | 20.216 | 7:52.7 | sh |
19. | 27 | Valkeavirta Teemu | KVKS | 23:47.8 | 20.171 | 7:55.9 | sh |
20. | 24 | Mähönen Niko | SHS | 23:53.4 | 20.092 | 8:01.5 | sh |
21. | 40 | Lakstedt Heikki | LSVU | 24:06.5 | 19.910 | 8:14.6 | sh |
22. | 29 | Pylvänäinen Jyri | SHS | 24:18.4 | 19.748 | 8:26.5 | sh |
22. | 37 | Parikka Kirsti | SHS | 24:18.4 | 19.748 | 8:26.5 | sh |
24. | 36 | Leppänen Riikka | SHS | 25:27.8 | 18.851 | 9:35.9 | sh |
25. | 25 | Zukale Carolina | SHS | 34:33.0 | 13.893 | 18:41.1 | sh |
DNS | 28 | Pitkänen Jaakko | L-SVU | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
SP2 | 2-koiran valjakkoajo 4 km | ||||||
1. | 46 | Forsblom Niina | KVKS | 8:27.3 | 28.386 | lkss | |
2. | 45 | Mäkimaa Anne | KVKS | 10:29.8 | 22.864 | 2:02.5 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
SP1 | 1-koiran sprintti 4 km | ||||||
1. | 55 | Immonen Kai | KVKS | 8:34.3 | 27.999 | lkss | |
2. | 56 | Käyhty Kirsi | KVKS | 9:11.1 | 26.130 | 36.8 | bp |
3. | 57 | Tiainen Toni | SDY | 10:11.0 | 23.568 | 1:36.7 | d |
4. | 52 | Koski Juha | KVKS | 10:32.0 | 22.785 | 1:57.7 | d |
5. | 58 | Rastas Ari | HSKH | 11:01.7 | 21.762 | 2:27.4 | bc |
6. | 50 | Liimatainen Heidi | SDY | 11:14.4 | 21.352 | 2:40.1 | d |
7. | 51 | Forsblom Lars | KVKS | 11:44.3 | 20.446 | 3:10.0 | lkss |
DNS | 53 | Husso Markku | L-SVU | 0 | N/A | lkss | |
DNS | 54 | Harju Birgitta | SRK | 0 | N/A | ss | |
Sarjaluettelo | |||||||
LA | Lasten luokka | ||||||
1. | 94 | Käck Mea | Tuusula | 8.2 | N/A | 8v | |
2. | 85 | Tikka Miika | Kouvola | 8.6 | N/A | 0.4 | 8v |
3. | 93 | Käck MIIKKA | Tuusula | 8.7 | N/A | 0.5 | 5v |
4. | 86 | Siitari Nella | Kirkkonummi | 8.9 | N/A | 0.7 | 8v |
5. | 87 | Väisänen aada | Hyvinkää | 9.1 | N/A | 0.9 | 8v |
5. | 100 | Kreivi Aleksanteri | Jokioinen | 9.1 | N/A | 0.9 | 9v |
7. | 92 | Paloranta Mira | Kärkölä | 9.6 | N/A | 1.4 | 10v |
7. | 98 | Asula Lukas | Sipoo | 9.6 | N/A | 1.4 | 5v |
9. | 90 | Pajula Veikko | Lahti | 9.7 | N/A | 1.5 | 10 |
10. | 89 | Siitari Netta | Kirkkonummi | 9.8 | N/A | 1.6 | 8v |
11. | 99 | Kreivi Amanda | Jokioinen | 9.9 | N/A | 1.7 | 11v |
12. | 88 | Lintonen Miro | Kirkkonummi | 10.0 | N/A | 1.8 | 10v |
13. | 101 | Kytölä Siiri | Tammela | 10.4 | N/A | 2.2 | 9v |
14. | 96 | Käck Max | Tuusula | 10.5 | N/A | 2.3 | 10v |
15. | 97 | Bürkland Miisa | Orimattila | 11.4 | N/A | 3.2 | 2v |
16. | 91 | Koivisto Veera | Lahti | 13.7 | N/A | 5.5 | 10 |
17. | 95 | Ravelin Ida | Tuusula | 13.8 | N/A | 5.6 | 8v |
Sarjaluettelo |