Kilpailun sarjat: SP6; SP4; SP2; SP1; LA;
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Nopeus | Ero | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6 | 6-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 4 | Kaivola Teemu | L-SVU | 14:19.9 | 33.492 | x | |
2. | 3 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 14:23.3 | 33.360 | 3.4 | x |
3. | 2 | Halme Ville | L-SVU | 15:26.4 | 31.088 | 1:06.5 | x |
4. | 12 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:33.7 | 30.845 | 1:13.8 | x |
5. | 17 | Kytölä Kimmo | SiSuVa | 15:46.8 | 30.418 | 1:26.9 | x |
6. | 1 | Hytönen Essi | SiSuVa | 16:28.3 | 29.141 | 2:08.4 | x |
7. | 9 | Pajaskoski Mari | SHS | 16:49.2 | 28.537 | 2:29.3 | sh |
8. | 5 | Parikka Anu | SHS | 17:07.5 | 28.029 | 2:47.6 | sh |
9. | 18 | Puustinen Kirsi | SHS | 18:29.6 | 25.955 | 4:09.7 | sh |
10. | 10 | Valkeavirta Teemu | KVKS | 18:34.8 | 25.834 | 4:14.9 | sh |
11. | 6 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 18:35.9 | 25.809 | 4:16.0 | sh |
12. | 14 | Saarinen Hanne | L-SVU | 19:08.6 | 25.074 | 4:48.7 | sh |
13. | 13 | Nurmi Mikko | SHS | 20:17.0 | 23.665 | 5:57.1 | sh |
14. | 8 | Mansikkaniemi Lauri | L-SVU | 21:15.6 | 22.578 | 6:55.7 | sh |
15. | 16 | Räsänen Minna | L-SVU | 22:32.2 | 21.299 | 8:12.3 | sh |
16. | 7 | Parikka Kirsti | SHS | 22:43.1 | 21.128 | 8:23.2 | sh |
DNS | 11 | Lakstedt Heikki | L-SVU | 0 | N/A | sh | |
DNS | 15 | Valo Lasse | SHS | 0 | N/A | sh | |
Sarjaluettelo | |||||||
SP4 | 4-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 25 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:10.7 | 31.624 | x | |
2. | 26 | Karjala Aarne | SHS | 17:41.9 | 27.121 | 2:31.2 | sh |
3. | 27 | Supperi Jenni | L-SVU | 17:45.5 | 27.030 | 2:34.8 | sh |
4. | 28 | Tiihonen Hanna | SHS | 18:48.5 | 25.521 | 3:37.8 | sh |
5. | 21 | Kaivola Teemu | L-SVU | 19:01.4 | 25.232 | 3:50.7 | sh |
6. | 24 | Mäkelä Marjo | SHS | 19:13.8 | 24.961 | 4:03.1 | sh |
7. | 20 | Hytönen Essi | SiSuVa | 19:19.0 | 24.849 | 4:08.3 | x |
8. | 33 | Sipponen Kaisa | SHS | 19:54.6 | 24.108 | 4:43.9 | sh |
9. | 23 | Saarinen Kimmo | L-SVU | 20:06.9 | 23.863 | 4:56.2 | sh |
10. | 32 | Pylvänäinen Jyri | SHS | 20:52.1 | 23.001 | 5:41.4 | sh |
11. | 22 | Molander Kati | SHS | 22:46.3 | 21.079 | 7:35.6 | sh |
12. | 30 | Heikkinen Elina | SHS | 22:57.3 | 20.910 | 7:46.6 | sh |
13. | 29 | Rajasilta Anna | SHS | 23:47.5 | 20.175 | 8:36.8 | sh |
DSQ | 31 | Ihalainen Satu | SHS | 0 | N/A | sh | |
26.1 ja 1.6.1(kans) | |||||||
Sarjaluettelo | |||||||
SP2 | 2-koiran valjakkoajo 4 km | ||||||
1. | 35 | Supperi Jenni | L-SVU | 8:21.3 | 28.725 | x | |
2. | 36 | Kaivola Teemu | L-SVU | 8:27.3 | 28.386 | 6.0 | x |
3. | 37 | Lustig Mari | SHS | 9:54.5 | 24.222 | 1:33.2 | sh |
Sarjaluettelo | |||||||
SP1 | 1-koiran sprintti 4 km | ||||||
1. | 41 | Rastas Ari | HSKH | 9:56.0 | 24.161 | bc | |
2. | 40 | Liimatainen Heidi | SDY | 10:03.6 | 23.857 | 7.6 | d |
Sarjaluettelo | |||||||
LA | Lasten luokka | ||||||
1. | 94 | Käck Miikka | Tuusula | 7.8 | N/A | 5v | |
2. | 84 | Kreivi Amanda | Jokioinen | 8.2 | N/A | 0.4 | 11v |
2. | 96 | Käck Mea | Tuusula | 8.2 | N/A | 0.4 | 8v |
4. | 97 | Käck Max | Tuusula | 8.3 | N/A | 0.5 | 10v |
5. | 85 | Kytölä Siiri | Tammela | 8.4 | N/A | 0.6 | 9v |
6. | 93 | Kreivi Aleksanteri | Jokioinen | 8.5 | N/A | 0.7 | 9v |
7. | 90 | Kaure Aino | Ohkola | 8.6 | N/A | 0.8 | 5v |
8. | 91 | Kaure Aleksi | Ohkola | 8.7 | N/A | 0.9 | 6v |
9. | 100 | Salonen Tuuli | Espoo | 8.8 | N/A | 1.0 | 11v |
10. | 98 | Käck Minna | Tuusula | 8.9 | N/A | 1.1 | 11v |
11. | 88 | Rantala Saana | Tuusula | 9.1 | N/A | 1.3 | 8v |
12. | 87 | Incman Niina | Riihimäki | 9.3 | N/A | 1.5 | 5v |
13. | 86 | Lindfors Maria | Mäntsälä | 9.5 | N/A | 1.7 | 10v |
14. | 92 | Karmaluoto Lotta | Hyvinkää | 9.6 | N/A | 1.8 | 5v |
15. | 95 | Käck Mella | Tuusula | 10.1 | N/A | 2.3 | 6v |
16. | 89 | Piirainen Tea | Tuusula | 10.2 | N/A | 2.4 | 8v |
17. | 101 | Veho Oona | Tuusula | 10.5 | N/A | 2.7 | 11v |
18. | 99 | Salonen Edwin | Espoo | 11.3 | N/A | 3.5 | 8v |
19. | 83 | Vaittinen Aarni | Helsinki | 15.0 | N/A | 7.2 | |
Sarjaluettelo |