Dryland pohja

T U L O K S E T

© Länsi-Suomen Valjakkourheilijat

Kilpailun sarjat: DR8; DCH; DR6; DBW; DR4; DS2; DS1; DS1J; DCW/M; DCWJ2;


DR8 8-koiran kärryluokka 6 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Kaivola Teemu            L-SVU                        10.11,2        10.11
  2. Lehtomäki Vesa-Pekka     KVKS                         11.02,2        11.02
  3. Bürkland Erkki           L-SVU                        12.05,2        12.05
  4. Niemi Raine              SHS                          12.10,5        12.10
  5. Bäckman Mikael           SHS                          12.30,4        12.30
  6. Lintunen Jaana           SHS                          13.16,7        13.16
  7. Välimäki Teemu           L-SVU                        13.33,1        13.33
  8. Mettälä Anni             SHS                          14.31,3        14.31
  9. Forsman Joel             SHS                          14.40,8        14.40
 10. Räsänen Minna            L-SVU                        14.57,4        14.57
Sarjaluettelo

DCH Koirajuoksu harrastesarja 3.3 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Lipponen Jonna           TPH                          10.43,6        10.43
  2. Mäkinen Tero             Simpek                       11.02,9        11.02
  3. Ali-Kilppari Jenniina    Kukkian Hau                  13.51,2        13.51
  4. Lehto Kaisa              SHS                          14.20,1        14.20
  5. Pohjola Tiia             KSPK                         14.37,0        14.37
  6. Parikka Kirsti           SHS                          15.00,1        15.00
  7. Supperi Jenni            L-SVU                        15.09,4        15.09

 Poisjääneet   1
  -  16.            Leinonen Jukka
Sarjaluettelo

DR6 6-koiran kärryluokka 6 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Nurmi Juha-Pekka         L-SVU                        13.58,9        13.58
Sarjaluettelo

DBW koirapyöräily naiset 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Ignatius Tanja           TWD                           8.19,2         8.19
  2. Kastu Mira               TKK                           8.39,7         8.39
  3. Rantanen Tanja           SHS                           9.48,6         9.48
  4. Zukale Carolina          SHS                          10.09,2        10.09
Sarjaluettelo

DR4 4-koiran kärryluokka 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Heikkonen Jukka          SiSuVa                        7.43,9         7.43
  2. Mäkiaho Antti            L-SVU                         7.51,9         7.51
  3. Lehtomki Vesa-Pekka      KVKS                          7.52,3         7.52
  4. Parikka Anu              SHS                           8.55,0         8.55
  5. Romppanen Juha           SHS                           8.59,8         8.59
  6. Tolvi Anttoni            L-SVU                         9.11,0         9.11
  7. Aaslav-Kaasik Ulle       VIRO                          9.28,0         9.28
  8. Isoviita Anna-Kristiina  L-SVU                         9.37,8         9.37
  9. Kinnari Rene             SHS                           9.57,6         9.57
 10. Valo Lasse               SHS                          10.03,2        10.03
 11. Rajasilta Anna           SHS                          10.24,3        10.24
 12. Asula Tero               L-SVU                        10.39,6        10.39
 13. Hamari Mika              ALMA                         11.40,3        11.40
 14. Saarinen Kimmo           L-SVU                        12.30,1        12.30
 15. Vesterinen Marko         AVEK                         13.04,0        13.04
 16. Kurikka Rami             AVEK                         13.35,7        13.35
 17. Huovila Heidi            AVEK                         14.40,2        14.40
 18. Savolainen Auli                                       24.08,2        24.08
 19. Virkki Veera             SHS                          32.23,9        32.23

 Poisjääneet   2
  -  27.            Köcher Kurt              Simpek
  -  31.            Lahtinen Suvi            L-SVU
Sarjaluettelo

DS2 2-koiran kärryluokka 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Loukkola Saara           OPKY                          7.28,4         7.28
  2. Mäkiaho Antti            L-SVU                         7.36,2         7.36
  3. Nissinen Samuli          KPSH                          7.38,5         7.38
  4. Lojamo Teemu             KVKS                          7.43,3         7.43
  5. Kaivola Teemu            L-SVU                         7.50,0         7.50
  6. Köcher Kurt              Simpek                        8.50,6         8.50
  7. Mansikkaniemi Lauri      L-SVU                         9.39,9         9.39
  8. Uusi-Illikainen Heikki   SHS                          10.18,5        10.18
  9. Wikman Kaisa             SHS                          10.25,3        10.25
 10. Sipponen Kaisa           SHS                          10.33,0        10.33
 11. Parikka Kirsti           SHS                          10.36,8        10.36
 12. Heiskanen Raisa          KPSH                         11.01,1        11.01
 13. Notko Tuomas             SHS                          11.56,5        11.56
 14. Saapunki Reima           ALMA                         11.59,3        11.59
 15. Honkanen Sini            SHS                          11.59,4        11.59
 16. Hanhela Marie            SHS                          12.11,5        12.11
 17. Wikman Katja             SHS                          12.16,2        12.16

 Poisjääneet   3
  -  50.            Nivala Maija             RPKK
  -  61.            Vähä Mikko               ALMA
  -  63.            Aaltonen Tuomo           ALMA
Sarjaluettelo

DS1 1-koiran kärryluokka 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Jurvelin Vesa-Pekka      RPKK                          7.50,7         7.50
  2. Mansikkasalo-Jurvelin KatRPKK                          7.56,2         7.56
  3. Viide Minna              OPKY                          7.57,9         7.57
  4. Immonen Kai              KVKS                          7.58,1         7.58
  5. Nivala Maija             RPKK                          8.10,8         8.10
  6. Viitahalme Marko         KVKS                          8.31,5         8.31
  7. Kiiski Petri             KVKS                          8.31,8         8.31
  8. Nissinen Samuli          KPSH                          8.34,5         8.34
  9. Mansikkasalo-Leinonen KirRPKK                          8.48,4         8.48
 10. Skutnab Ann-Mari         OPKY                          9.02,3         9.02
 11. Forsblom Lars            KVKS                          9.39,1         9.39
 12. Haliseva Markku          RPKK                          9.45,5         9.45
 13. Käyhty Kirsi             KVKS                          9.46,3         9.46
 14. Äijälä Eeva              SHS                           9.56,0         9.56
 15. Lipponen Sanna           TPH                          10.07,6        10.07
 16. Vehkaoja Camilla         VSPH                         10.16,6        10.16
 17. Köcher Patrik            Simpek                       10.17,3        10.17
 18. Lappalainen Samuli       Simpek                       10.18,1        10.18
 19. Mäkinen Tero             Simpek                       10.40,0        10.40
 20. Notko Tuomas             SHS                          10.48,2        10.48
 21. Lipponen Juha            TPH                          12.21,3        12.21
 22. Venäläinen Janne         ALMA                         13.16,9        13.16
 23. Mikkonen Timo            AVEK                         13.51,1        13.51
 24. Mikkonen Jouko           AVEK                         15.04,0        15.04
 25. Kasanen Anne             SHS                          15.38,3        15.38

 Keskeyttäneet   1
  -  65.            Mäkiaho Antti            L-SVU
 Poisjääneet   2
  -  73.            Ignatius Vera            TWD
  -  89.            Havukainen Emmi          ALMA
Sarjaluettelo

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Lipponen Jonna           TPH                          10.12,9        10.12
  2. Mansikkaniemi Jere       L-SVU                        12.56,2        12.56
Sarjaluettelo

DCW/M koirajuoksu naiset 4.2 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Tiiperi Marika           RPKK                         13.14,9        13.14
  2. Harjuntausta Mika        TAVES                        15.03,0        15.03
  3. Niemelä Anna-Mari        KVKS                         18.54,1        18.54

 Poisjääneet   1
  -  97.            Vehkaoja Camilla         VSPH
Sarjaluettelo

DCWJ2 koirajuoksu nuoret naiset 3.3 km

Sija Nimi                     Seura          Ed. kisa    Nettoaika    Loppuaika

  1. Köcher Jasmin            Simpek                       12.29,3        12.29

 Hylätyt   1
  -  99.            Ignatius Vera            TWD
Sarjaluettelo