TULOKSET  Ohkolan Kevätajot 5.5.2012
DR8
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Bäckman Mikael SHS 6 0:16:54 29,11 0:08:14 0:08:40
2 Ahomaa Urho SHS 8 0:17:52 27,54 0:08:49 0:09:03
3 Vilokkinen Emmi SHS 7 0:24:39 19,96 0:10:41 0:13:58
DR6
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Bürkland Erkki L-SVU 8 0:16:06 30,56 0:07:59 0:08:07
2 Lintunen Jaana SHS 9 0:18:11 27,06 0:08:50 0:09:21
DR4
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Mäkiaho Antti L-SVU 4 0:15:17 32,19 0:07:36 0:07:41
2 Saarinen Hanne L-SVU 1 0:19:39 25,04 0:09:15 0:10:24
3 Nurmi Juha-Pekka SHS 5 0:19:50 24,81 0:09:36 0:10:14
4 Mansikkaniemi Tapio SHS 3 0:22:48 21,58 0:10:12 0:12:36
5 Nummelin Pirkko L-SVU 2 0:11:38 0,00 0:11:38 NAS
DS2
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Heikkonen Jukka SiSuVa 11 0:16:29 29,85 0:08:09 0:08:20
2 Mäkiaho Antti L-SVU 14 0:17:45 27,72 0:08:53 0:08:52
3 Köcher Kurt IKSY 15 0:19:06 25,76 0:08:50 0:10:16
4 Forsman Joel CE 16 0:21:04 23,35 0:10:22 0:10:42
5 Aaltonen Tuomo ALMA 13 0:23:59 20,51 0:11:21 0:12:38
Friman Roosa JUN SHS 12 0:11:02 0,00 0:11:02 NIF
DS1
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Viitahalme Maria KVKS 25 0:16:33 29,73 0:08:05 0:08:28
2 Viitahalme Marko KVKS 28 0:16:50 29,23 0:08:32 0:08:18
3 Tyrisevä Anna-Maria SiSuVa 29 0:17:58 27,38 0:08:53 0:09:05
4 Mäkinen Tero Simpek 24 0:18:09 27,11 0:09:06 0:09:03
5 Köcher Kurt IKSY 21 0:21:34 22,81 0:10:41 0:10:53
6 Tolvi Anttoni SHS 20 0:22:57 21,44 0:11:36 0:11:21
7 Törnqvist Heini EPK 23 0:26:45 18,39 0:13:43 0:13:02
8 Nummelin Pirkko L-SVU 22 0:31:37 15,56 0:14:56 0:16:41
9 Engström Joni Alma 26 0:13:12 0,00 0:13:12 NAS
10 Rinne Päivi L-SVU 27 0:15:13 0,00 0:15:13 NAS
DBM
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Hallikainen Matti THP 17 0:19:04 25,80 0:09:45 0:09:19
DBWJ
Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat
1 Kuosmanen Nea 18 0:24:00 20,50 0:11:23 0:12:37