Ohkolan Talviajot 31.1.2009
Kierros 7.3 km

Luokka 4S

Ajaja Seura Aika Km/h 1.Kierros 2.Kierros
1 Kaivola Teemu L-SVU 0:28:45 30,51 0:14:10 0:14:35
2 Lehtomäki Vesa-Pekka KVKS 0:29:13 30,02 0:14:36 0:14:37
3 Mäkiaho Antti SHS 0:32:03 27,37 0:15:51 0:16:12
4 Raine Niemi SHS 0:34:23 25,51 0:16:33 0:17:50
5 Lahtinen Suvi SHS 0:36:02 24,34 0:17:57 0:18:05
6 Liukkonen Laura SHS 0:37:07 23,63 0:18:12 0:18:55
7 Tyrisevä Anna-Maija SiSuVa 0:37:34 23,35 0:18:54 0:18:40
8 Veijola Susanna SHS 0:37:58 23,10 0:18:59 0:18:59
9 Ketonen Siru SHS 0:38:09 22,99 0:18:23 0:19:46
10 Setälä-Bäckman Erja SHS 0:38:24 22,84 0:19:33 0:18:51
11 Alpua Pia-Lisa SHS 0:38:53 22,56 0:18:58 0:19:55
12 Alpua Heikki SHS 0:40:57 21,42 0:19:45 0:21:12
13 Salo Ilpo L-SVU 0:42:24 20,69 0:20:40 0:21:44
14 Lahtinen Aki L-SVU 0:47:12 18,58 0:18:37 0:28:35
15 Asikainen Toni SHS 0:52:07 16,83 0:23:20 0:28:47
16 Rainti Nina ALMA 0:54:53 15,98 0:26:52 0:28:01
17 Rainti Mika ALMA 0:55:32 15,80 0:26:29 0:29:03
18 Nummelin Pirkko L-SVU 1:03:32 13,81 0:29:15 0:34:17
19 Slätis Susanne ALMA 1:05:16 13,44 0:29:33 0:35:43
20 Lukkarinen Harri ALMA 1:10:33 12,43 0:33:06 0:37:27
Kärkkäinen Sirpa SHS 0:17:17 0,00 0:17:17 NAS
Niemeier Seija L-SVU 0:23:20 0,00 0:23:20 NAS
Tuppi Hanna SHS 0:00:00 0,00 DNF DNF

Luokka 6S

Ajaja Seura Aika Km/h 1.Kierros 2.Kierros
1 Heikkonen Jukka SiSuVa 0:29:45 29,49 0:15:03 0:14:42
1 Hakala Tiina L-SVU 0:29:45 29,49 0:15:22 0:14:23
3 Lehtomäki Vesa-Pekka KVKS 0:30:09 29,09 0:16:01 0:14:08
4 Kempe Riitta SiSuVa 0:30:12 29,05 0:15:08 0:15:04
5 Hytönen Kimmo SiSuVa 0:31:13 28,10 0:17:08 0:14:05
6 Setälä Riku SHS 0:31:45 27,63 0:15:48 0:15:57
7 Papinaho Lasse SHS 0:33:08 26,47 0:16:00 0:17:08
8 Liimatta Vuokko SHS 0:33:34 26,13 0:16:21 0:17:13
9 Lintunen Jaana SHS 0:33:41 26,04 0:16:17 0:17:24
10 Bäckman Mikael SHS 0:34:45 25,24 0:16:21 0:18:24
11 Puustinen Kirsi SHS 0:35:30 24,71 0:17:24 0:18:06
12 Aaltonen Erkka SHS 0:35:38 24,62 0:17:30 0:18:08
13 Niemi Raine SHS 0:36:00 24,37 0:18:50 0:17:10
14 Lakstedt Heikki SHS 0:43:46 20,04 0:20:06 0:23:40
15 Lautakatto Jenni SHS 0:44:06 19,89 0:19:28 0:24:38
16 Reinikainen Ulla SHS 0:44:38 19,65 0:18:56 0:25:42
Hakosalo Osmo SiSuVa 0:00:00 0,00 DNF DNF


Lasten luokka

Nimi Ikä Aika
Roosa Friman 10 12.75
Lauri Mansikkaniemi 11 18.08
Inka Aaltonen 8 12.30
Jade Halme 8 13.35
Emil Alpua 8 25.25
Elsa Lehtomäki 9 14.36
Kiira Kaivola 8 13.20
Nico Kytölä 8 16.14
Jere Mansikkaniemi 8 24.60
Iida Simolin 10 11.56
Aada Tetri 10 18.12
Jasmin Salminen 8 10.41
Juho Tetri 7 16.31
Api Kosunen  14.25
Johannes Lindfors 8 12.41
Markus Sarmala 9 13.03
Mika Kajander 7 12.17