Jämin Syyskisat 201730.9.-1.10.2017 JämijärviTulokset |
|
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 4,2 km LA | Väliaika 4,2 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halme Ville | 2 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 7:00.0 (1.) | 7:14.0 (1.) | 10:23.9 | 10.32,4 | 20:56.3 | 34.387 | x | |
2. | Bürkland Erkki | 3 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 7:52.0 (2.) | 8:05.0 (2.) | 12:05.3 | 12.31,3 | 24:36.6 | 3:40.3 | 29.256 | sh |
3. | Räsänen Minna | 5 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 10:47.0(3.) | 11:26.0 (3.) | 17:02.8 | 18.13,6 | 35:16.4 | 14:20.1 | 20.412 | sh |
- | Mäkiaho Antti | 1 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | DNS | N/A | x | |||||
- | Mäkiniemi Oona | 4 | Suomalainen Siperianhusky Seura | DNS | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 4,2 km LA | Väliaika 4,2 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nissinen Samuli | 9 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 7:06.0 (1.) | 7:13.0 (1.) | 10:29.7 | 10.30,8 | 21:00.5 | 34.272 | x | |
2. | Lipponen Juha | 7 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 7:11.0 (2.) | 7:20.0 (2.) | 10:25.1 | 10.36,4 | 21:01.5 | 1.0 | 34.245 | lkss |
3. | Viitahalme Marko | 8 | Kymen Vetokoiraseura | 8:04.0 (3.) | 8:15.0 (3.) | 11:50.5 | 12.06,2 | 23:56.7 | 2:56.2 | 30.069 | lkss |
4. | Rinne Miko | 10 | Tampereen Vetokoiraseura | 8:16.0 (4.) | 8:23.0 (4.) | 12:22.5 | 12.36,6 | 24:59.1 | 3:58.6 | 28.817 | bp |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 4,2 km LA | Väliaika 4,2 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipponen Jonna | 12 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 8:08.0 (1.) | 8:01.0 (1.) | 11:51.1 | 11.37,4 | 23:28.5 | 30.671 | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 4,2 km LA | Väliaika 4,2 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mansikkasalo-Jurvelin Kati | 14 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 7:34.0 (1.) | 7:39.0 (1.) | 10:58.1 | 11.01,5 | 21:59.6 | 32.737 | lkss | |
2. | Viitahalme Maria | 15 | Kymen Vetokoiraseura | 7:39.0 (2.) | 7:48.0 (2.) | 11:06.6 | 11.14,8 | 22:21.4 | 21.8 | 32.205 | lkss |
3. | Mikkonen-Kalpio Tuire | 18 | Sport Riesen Klub | 8:13.0 (3.) | 8:05.0 (3.) | 12:35.4 | 12.16,5 | 24:51.9 | 2:52.3 | 28.956 | ss |
4. | Immonen Kirsi | 17 | Kymen Vetokoiraseura | 8:40.0 (4.) | 8:33.0 (4.) | 12:38.4 | 12.23,8 | 25:02.2 | 3:02.6 | 28.758 | lkss |
5. | Mäkimaa Anne | 19 | Kymen Vetokoiraseura | 9:05.0 (5.) | 9:20.0 (5.) | 14:02.1 | 15.22,6 | 29:24.7 | 7:25.1 | 24.480 | sh |
- | Ylitalo Annaleena | 16 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | DNS | N/A | x |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km LA | Väliaika 2,4 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kempe Riitta | 24 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:04.0 (1.) | 4:07.0 (1.) | 7:20.3 | 7.22,7 | 14:43.0 | 34.247 | x | |
2. | Hakala Tiina | 22 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:06.0 (2.) | 4:10.0 (2.) | 7:25.3 | 7.26,5 | 14:51.8 | 8.8 | 33.909 | x |
3. | Pitkänen Jaakko | 23 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:14.0 (3.) | 4:15.0 (3.) | 7:37.4 | 7.38,0 | 15:15.4 | 32.4 | 33.035 | sh |
4. | Mäkiaho Antti | 26 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:21.0 (4.) | 4:28.0 (4.) | 8:03.5 | 8.09,9 | 16:13.4 | 1:30.4 | 31.066 | sh |
5. | Rantanen Tanja | 25 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:23.0 (5.) | 4:30.0 (5.) | 8:06.8 | 8.13,6 | 16:20.4 | 1:37.4 | 30.845 | sh |
6. | Asula Tero | 29 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:36.0 (7.) | 4:38.0 (8.) | 8:38.3 | 8.40,9 | 17:19.2 | 2:36.2 | 29.099 | sh |
7. | Mäki Pauliina | 39 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 4:38.0 (8.) | 4:37.0 (7.) | 8:41.2 | 8.39,1 | 17:20.3 | 2:37.3 | 29.069 | sh |
8. | Kärkkäinen Michela | 27 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 4:32.0 (6.) | 4:35.0 (6.) | 8:17.3 | 9.19,5 | 17:36.8 | 2:53.8 | 28.615 | x |
9. | Gröndahl Milla | 32 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 4:41.0 (9.) | 4:42.0 (9.) | 9:03.2 | 9.01,6 | 18:04.8 | 3:21.8 | 27.876 | sh |
10. | Mäkelä Marjo | 36 | Kymen Vetokoiraseura | 5:01.0 (12.) | 4:53.0 (10.) | 9:29.5 | 9.19,1 | 18:48.6 | 4:05.6 | 26.794 | sh |
11. | Mäki-Arvela Sampsa | 28 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:50.0 (10.) | 5:07.0 (11.) | 9:33.3 | 9.46,8 | 19:20.1 | 4:37.1 | 26.067 | sh |
12. | Pelli Johanna | 30 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 4:57.0 (11.) | 5:07.0 (11.) | 9:29.0 | 9.54,2 | 19:23.2 | 4:40.2 | 25.997 | sh |
13. | Valkeavirta Teemu | 38 | Kymen Vetokoiraseura | 5:10.0 (13.) | 5:30.0 (14.) | 9:48.9 | 10.32,4 | 20:21.3 | 5:38.3 | 24.761 | sh |
14. | Parikka Kirsti | 31 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 5:30.0 (15.) | 5:27.0 (13.) | 10:12.7 | 10.32,5 | 20:45.2 | 6:02.2 | 24.285 | sh |
15. | Nurmi Mikko | 35 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 5:34.0 (16.) | 5:45.0 (16.) | 10:31.5 | 11.13,4 | 21:44.9 | 7:01.9 | 23.174 | sh |
16. | Pärssinen Elli | 34 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 5:17.0 (14.) | 5:39.0 (15.) | 10:49.7 | 11.13,5 | 22:03.2 | 7:20.2 | 22.854 | sh |
17. | Mustonen Mia | 33 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 6:25.0 (17.) | 6:13.0 (17.) | 11:53.6 | 12.51,8 | 24:45.4 | 10:02.4 | 20.358 | sh |
18. | Koivumäki Jani-Petteri | 37 | Suomalainen Siperianhusky Seura | 6:29.0 (18.) | 6:34.0 (18.) | 12:34.7 | 12.20,4 | 24:55.1 | 10:12.1 | 20.226 | sh |
- | Milojkovic Katariina | 21 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | DNS | N/A | x |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km LA | Väliaika 2,4 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Notko Tuomas | 49 | Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho | 4:17.0 (1.) | 4:14.0 (1.) | 7:43.3 | 7.44,1 | 15:27.4 | 32.607 | x | |
2. | Jurvelin Vesa-Pekka | 50 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 4:20.0 (3.) | 4:20.0 (2.) | 7:51.3 | 7.50,5 | 15:41.8 | 14.4 | 32.109 | lkss |
3. | Immonen Kai | 48 | Kymen Vetokoiraseura | 4:19.0 (2.) | 4:22.0 (3.) | 7:51.2 | 7.57,5 | 15:48.7 | 21.3 | 31.875 | lkss |
4. | Lipponen Sanna | 53 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 4:27.0 (4.) | 4:31.0 (4.) | 8:34.3 | 8.38,6 | 17:12.9 | 1:45.5 | 29.277 | ss |
5. | Kanko Jenna | 51 | Pohjois-Karjalan Seurakoirat | 4:50.0 (5.) | 4:50.0 (5.) | 8:58.3 | 8.47,8 | 17:46.1 | 2:18.7 | 28.365 | lkss |
6. | Tiiperi Marika | 47 | Rovaniemen Palveluskoirakerho | 5:33.0 (6.) | 5:12.0 (6.) | 9:48.6 | 9.39,4 | 19:28.0 | 4:00.6 | 25.890 | x |
7. | Salonen Leena | 55 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 6:58.0 (7.) | 6:46.0 (7.) | 13:11.1 | 12.57,3 | 26:08.4 | 10:41.0 | 19.281 | am |
8. | Mäntylä Arja | 54 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 9:00.0 (8.) | 8:59.0 (8.) | 20:10.2 | 20.12,3 | 40:22.5 | 24:55.1 | 12.483 | am |
- | Kiiski Petri | 52 | Kymen Vetokoiraseura | DNS | N/A | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kiiski Santeri | 45 | Kymen Vetokoiraseura | DNS | N/A | bp |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km LA | Väliaika 2,4 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venninen Inga | 62 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:41.0 (1.) | 4:39.0 (1.) | 8:33.1 | 8.37,3 | 17:10.4 | 29.348 | x | |
2. | Ahonen Mila | 63 | Alaskanmalamuuttiyhdistys | 9:43.0 (2.) | 10:39.0 (2.) | 19:59.4 | 20.55,0 | 40:54.4 | 23:44.0 | 12.321 | am |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km LA | Väliaika 2,4 km SU | Lauantai | Sunnuntai | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lojamo Teemu | 69 | Kymen Vetokoiraseura | 4:05.0 (1.) | 4:07.0 (1.) | 7:28.2 | 7.33,0 | 15:01.2 | 33.555 | lkss | |
2. | Waltari Noora | 74 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 4:12.0 (2.) | 4:13.0 (3.) | 7:32.9 | 7.44,9 | 15:17.8 | 16.6 | 32.948 | x |
3. | Nissinen Samuli | 70 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:12.0 (2.) | 4:11.0 (2.) | 7:43.5 | 7.38,0 | 15:21.5 | 20.3 | 32.816 | lkss |
4. | Notko Tuomas | 65 | Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 4:40.0 (8.) | 4:15.0 (4.) | 7:49.8 | 7.52,2 | 15:42.0 | 40.8 | 32.102 | x |
5. | Kreivi Jenni | 68 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 4:31.0 (6.) | 4:19.0 (5.) | 7:58.9 | 7.53,6 | 15:52.5 | 51.3 | 31.748 | x |
6. | Lahtinen Aki | 72 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:23.0 (4.) | 4:26.0 (6.) | 8:13.5 | 8.25,4 | 16:38.9 | 1:37.7 | 30.273 | x |
7. | Pitkänen Jaakko | 71 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:36.0 (7.) | 4:35.0 (7.) | 8:27.3 | 8.16,9 | 16:44.2 | 1:43.0 | 30.114 | sh |
8. | Bürkland Erkki | 73 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 4:30.0 (5.) | 4:37.0 (8.) | 8:27.1 | 8.30,7 | 16:57.8 | 1:56.6 | 29.711 | sh |
9. | Laamanen Pasi | 67 | Kymen Vetokoiraseura | 4:48.0 (9.) | 5:52.0 (10.) | 8:54.4 | 9.07,1 | 18:01.5 | 3:00.3 | 27.961 | lkss |
10. | Valkeavirta Terhi | 76 | Kymen Vetokoiraseura | 5:49.0 (10.) | 5:42.0 (9.) | 11:46.5 | 11.20,7 | 23:07.2 | 8:06.0 | 21.799 | sh |
11. | Tamminen Heidi | 75 | Arktiset Vetokoirat | 6:55.0 (11.) | 6:16.0 (11.) | 12:49.9 | 12.41,9 | 25:31.8 | 10:30.6 | 19.741 | sh+gr |
- | Hakala Tiina | 66 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | DNS | N/A | x | |||||
- | Valo Lasse | 77 | Suomalainen Siperianhusky Seura | DNS | N/A | s |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuominen Jorma | 43 | Tampereen Vetokoiraseura | 6:48.0 (1.) | 12:46.1 | 19.736 | hov | |
- | Valo Lasse | 42 | Suomalainen Siperianhusky Seura | DNS | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 2,4 km | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lappi Henna | 58 | Kymen Vetokoiraseura | 7:38.0 (1.) | 13:34.5 | 18.564 | lkss | |
2. | Iire Laura | 59 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | 8:27.0 (2.) | 15:27.4 | 1:52.9 | 16.304 | x |
3. | Hanski Sari | 60 | Imatran Palveluskoirayhdistys | 10:13.0 (3.) | 18:34.8 | 5:00.3 | 13.563 | labnou |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Väliaika 1,5 km | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viitahalme Maria | 81 | Kymen Vetokoiraseura | 5:03.0 (2.) | 11:54.9 | 16.618 | lkss | |
2. | Hyväluoma Jari | 84 | Jokioinen | 4:48.0 (1.) | 12:39.0 | 44.1 | 15.652 | whippe |
3. | Kuusiniemi Kimmo | 80 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 5:48.0 (3.) | 13:40.3 | 1:45.4 | 14.483 | sh |
4. | Koivisto Minna | 82 | Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 6:48.0 (5.) | 15:44.0 | 3:49.1 | 12.585 | x |
5. | Erkkilä Riina | 83 | Lapua | 6:40.0 (4.) | 16:58.7 | 5:03.8 | 11.662 | sh |
- | Iire Laura | 85 | Uudenmaan Vetokoiraurheilijat | DNS | N/A | x |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kytölä Siiri | 89 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:04.6 | 26.492 | x | |
2. | Nissinen Aarne | 90 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:04.9 | 0.3 | 26.460 | x |
3. | Nissinen Aletta | 91 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:22.4 | 17.8 | 24.695 | x |
4. | Kreivi Amanda | 88 | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 4:43.8 | 39.2 | 22.833 | x |
Sija | Kilpailija | Nro | Tulos |
---|---|---|---|
1. | Nissinen Aletta | 83 | 16.5 |
2. | Nissinen Aarne | 82 | 17.4 |
3. | Pitkänen Aarne | 86 | 19.7 |
4. | Asula Lucas | 88 | 20.3 |
5. | Jurvelin Iina | 85 | 25.8 |
6. | Bürkland Miisa | 81 | 35.2 |
7. | Bürkland Peetu | 80 | 35.8 |
8. | Gröndahl Minka | 87 | 38.6 |
9. | Mäki-Arvela Vilja | 84 | 1:05.8 |
Made by ExTime |