Jämi-SM 2017

14-15.10.2017 Jämijärvi

IFSS World Cup Event

Tulokset / Results

SM-DR8 8-koiran kärryluokka 2 x 6,8 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 3,0 km LA Väliaika 5,0 km LA Väliaika 3.0 km SU Väliaika 10.0 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu  
1.Lehtomäki Vesa-Pekka 2 Kymen Vetokoiraseura 8:02.0 (5.) 12:12.0 (2.)4:59.0 (1.) 8:48.0 (1.)15:39.4 12.30,428:09.8 28.974 x  
2.Bürkland Erkki 3 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 5:40.0 (2.)  5:38.0 (3.) 10:36.0 (3.)14:17.2 14.58,529:15.7   1:05.9 27.886 sh  
3.Mansikkaniemi Tapio 4 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 6:34.0 (3.)  7:10.0 (5.)12:36.0 (4.)16:28.8 18.02,134:30.9   6:21.1 23.642 sh  
4.Räsänen Minna 5 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 6:55.0 (4.) 13:01.0 (3.)7:02.0 (4.) 13:27.0 (5.)19:15.1 20.11,439:26.5   11:16.7 20.689 sh  
-Halme Ville 1 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:57.0 (1.) 8:49.0 (1.)5:01.0 (2.) 8:50.0 (2.)12:09.9 12.12,8 DSQ N/A x 5.1

SM-DBM Koirapyöräily miehet 2 x 6,0 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 4.2 km LA Väliaika 4.2 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Jurvelin Vesa-Pekka 8 Rovaniemen Palveluskoirakerho 7:15.0 (2.) 7:09.0 (1.)10:39.4 10.31,721:11.1 33.986lkss
2.Lipponen Juha 10 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 7:13.0 (1.) 7:11.0 (2.)10:42.1 10.37,721:19.8   8.7 33.755lkss
3.Nissinen Samuli 9 Sisä-Suomen Valjakkourheilijat 7:17.0 (3.) 7:13.0 (3.)10:45.9 10.44,121:30.0   18.9 33.488x
4.Haliseva Markku 13 Rovaniemen Palveluskoirakerho 7:44.0 (4.) 7:36.0 (4.)11:23.7 11.14,622:38.3   1:27.2 31.804d
5.Viitahalme Marko 14 Kymen Vetokoiraseura 8:11.0 (5.) 8:17.0 (6.)12:12.4 12.22,624:35.0   3:23.9 29.288lkss
6.Rinne Miko 11 Tampereen Vetokoiraseura 8:20.0 (6.) 8:11.0 (5.)12:34.8 12.25,925:00.7   3:49.6 28.787bp
-Lintumaa Toni 12 Sisä-Suomen Valjakkourheilijat     DNS N/A x

SM-DBW Koirapyöräily naiset 2 x 6,0

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 4.2 km LA Väliaika 4.2 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Mansikkasalo-Jurvelin Kati 18 Rovaniemen Palveluskoirakerho 7:25.0 (1.) 7:27.0 (2.)10:55.1 10.58,321:53.4 32.892lkss
2.Linna Ronja 23 Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys 7:37.0 (2.) 7:24.0 (1.)11:15.7 10.53,822:09.5   16.1 32.493lkss
3.Ignatius Tanja 21 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 7:38.0 (3.) 7:34.0 (3.)11:15.2 11.09,822:25.0   31.6 32.119lkss
4.Berg Krista 25 Joensuun Seudun Palveluskoirayhdisty 7:47.0 (4.) 7:40.0 (4.)11:32.7 11.21,422:54.1   1:00.7 31.439lkss
5.Viitahalme Maria 17 Kymen Vetokoiraseura 7:47.0 (4.) 7:49.0 (6.)11:32.2 11.29,123:01.3   1:07.9 31.275lkss
6.Kaipiainen Hanna 20 Kymen Vetokoiraseura 7:55.0 (6.) 7:48.0 (5.)11:46.4 11.50,323:36.7   1:43.3 30.493lkss
7.Immonen Kirsi 22 Kymen Vetokoiraseura 8:25.0 (7.) 8:26.0 (10.)12:21.3 12.26,224:47.5   2:54.1 29.042lkss
8.Mikkonen-Kalpio Tuire 24 Sport Riesen Klub 8:26.0 (8.) 8:05.0 (7.)12:58.8 11.49,624:48.4   2:55.0 29.024lkss
9.Köcher Jasmin 19 Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir 9:08.0 (10.) 8:16.0 (8.)12:36.3 12.42,225:18.5   3:25.1 28.449x
10.Piirilä Katri 26 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 8:29.0 (9.) 8:19.0 (9.)12:59.7 12.49,025:48.7   3:55.3 27.894bc
-Heiskanen Raisa 27 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 9:40.0 (11.)  14:23.8 DNS N/A sh

SM-DR6 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 4.2 km LA Väliaika 8.40 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Mäkiaho Antti 29 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 8:15.0 (3.)7:14.0 (1.)12:23.7 10.47,123:10.8 31.061x
2.Lehtomäki Vesa-Pekka 30 Kymen Vetokoiraseura 7:52.0 (2.)7:51.0 (2.)11:33.0 11.44,323:17.3   6.5 30.917x
3.Bürkland Erkki 32 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 7:48.0 (1.)7:57.0 (3.)11:50.3 12.29,824:20.1   1:09.3 29.587sh
4.Mäki Pauliina 33 Suomalainen Siperianhusky Seura 8:33.0 (4.) 8:34.0 (4.)13:12.2 13.27,526:39.7   3:28.9 27.005sh
5.Pylvänäinen Jyri 31 Suomalainen Siperianhusky Seura 8:39.0 (5.) 9:41.0 (5.)13:18.2 15.39,828:58.0   5:47.2 24.856sh

SM-DR4 4-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.4 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu  
1.Kempe Riitta 37 Sisä-Suomen Valjakkourheilijat 4:02.0 (1.) 4:01.0 (1.)7:25.6 7.30,414:56.0 33.750x  
2.Hakala Tiina 38 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:05.0 (2.) 4:20.0 (3.)7:27.3 7.50,815:18.1   22.1 32.938x  
3. Pitkänen Jaakko 36 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:16.0 (3.) 4:10.0 (2.) 7:51.1 7.44,0 15:35.1    39.1 32.339 sh
4.Rantanen Tanja 39 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:27.0 (4.) 4:25.0 (4.)8:20.0 8.21,216:41.2   1:45.2 30.204sh  
5.Kärkkäinen Michela 40 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 4:37.0 (5.) 4:32.0 (6.)8:31.7 8.24,216:55.9   1:59.9 29.767x  
6.Mäkelä Ari 41 Suomalainen Siperianhusky Seura 4:39.0 (6.) 4:31.0 (5.)8:47.2 8.42,417:29.6   2:33.6 28.811x  
7.Asula Tero 42 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:41.0 (8.) 4:41.0 (7.)8:51.6 8.54,717:46.3   2:50.3 28.360sh  
8.Pelli Johanna 45 Suomalainen Siperianhusky Seura 4:39.0 (6.) 4:47.0 (8.)9:02.7 9.09,518:12.2   3:16.2 27.687sh  
9.Gröndahl Milla 43 Suomalainen Siperianhusky Seura 4:52.0 (9.) 4:47.0 (8.)9:13.0 9.03,918:16.9   3:20.9 27.569sh  
10.Mäki-Arvela Sampsa 47 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:53.0 (10.) 4:56.0 (10.)9:09.5 9.34,218:43.7   3:47.7 26.911sh  
11.Valkeavirta Teemu 50 Kymen Vetokoiraseura 5:02.0 (11.) 5:08.0 (11.)9:54.9 9.55,919:50.8   4:54.8 25.395sh  
12.Ahonen Eija 51 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:24.0 (14.) - (-)10:47.6 9.53,220:40.8   5:44.8 24.371sh  
13.Mäkelä Marjo 46 Kymen Vetokoiraseura 5:09.0 (12.) 5:18.0 (12.)10:11.9 10.39,220:51.1   5:55.1 24.171sh  
14.Valkeavirta Terhi 52 Kymen Vetokoiraseura 5:38.0 (15.) 5:45.0 (13.)11:24.2 11.38,423:02.6   8:06.6 21.872sh  
15.Ahonen Jukka-Pekka 44 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 5:44.0 (16.) 5:56.0 (15.)10:56.9 12.44,923:41.8   8:45.8 21.269x  
16.Annala Jenni 49 Suomalainen Siperianhusky Seura 6:07.0 (15.) 5:47.0 (14.)11:42.5 12.06,523:49.0   8:53.0 21.162sh  
17.Rantasalmi Pinja 53 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 8:28.0 (17.) 7:12.0 (16.)19:06.4 15.33,434:39.8   19:43.8 14.540sh LS
-Valo Lasse 48 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:19.0 (13.)  10:10.8 DNS N/A sh  

DR4J 4-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.4 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Venninen Inga 56 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:40.0 (1.) 4:35.0 (1.)8:47.7 8.44,717:32.4 28.734x
2.Pöllänen Ella 57 Suomalainen Siperianhusky Seura 4:47.0 (2.) 5:14.0 (2.)9:32.0 11.46,121:18.1   3:45.7 23.660sh
3.Ahonen Mila 58 Alaskanmalamuuttiyhdistys 9:31.0 (3.) 9:32.0 (3.)19:58.7 20.33,640:32.3   22:59.9 12.433am

SM-DS2 2-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.4 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Kiiski Petri 64 Kymen Vetokoiraseura 4:03.0 (1.) 4:05.0 (3.)7:25.3 7.26,814:52.1 33.898lkss
2.Nivala Maija 61 Rovaniemen Palveluskoirakerho 4:06.0 (3.) 4:03.0 (1.)7:34.4 7.29,915:04.3   12.2 33.440lkss
3.Notko Tuomas 67 Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho 4:06.0 (3.) 4:05.0 (3.)7:38.7 7.32,215:10.9   18.8 33.198x
4.Lojamo Teemu 68 Kymen Vetokoiraseura 4:05.0 (2.) 4:03.0 (1.)7:38.5 7.38,415:16.9   24.8 32.981lkss
5.Järvi Ripsa 66 Sisä-Suomen Valjakkourheilijat 4:11.0 (8.) 4:09.0 (5.)7:37.7 7.39,715:17.4   25.3 32.963x
6.Immonen Kai 71 Kymen Vetokoiraseura 4:10.0 (7.) 4:09.0 (5.)7:39.9 7.43,215:23.1   31.0 32.759lkss
7.Milojkovic Katariina 62 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:08.0 (6.) 4:09.0 (5.)7:42.7 7.42,715:25.4   33.3 32.678x
8.Köcher Jasmin 72 Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir 4:12.0 (9.) 4:10.0 (8.)7:49.7 7.58,515:48.2   56.1 31.892x
9.Waltari Noora 65 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 4:19.0 (10.) 4:41.0 (14.)8:02.2 8.22,316:24.5   1:32.4 30.716x
10.Lappalainen Samuli 77 Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir 4:27.0 (11.) 4:25.0 (9.)8:19.4 8.17,316:36.7   1:44.6 30.340bc+lks
11.Hakala Tiina 70 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:28.0 (12.) 4:38.0 (11.)8:20.3 8.26,816:47.1   1:55.0 30.027x
12.Kreivi Jenni 63 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 4:06.0 (3.) 5:38.0 (19.)7:36.9 9.19,816:56.7   2:04.6 29.743x
13.Mäkiaho Antti 76 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:32.0 (13.) 4:34.0 (10.)8:37.5 8.44,917:22.4   2:30.3 29.010sh
14.Pitkänen Jaakko 73 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 4:43.0 (16.) 4:39.0 (12.)8:55.7 8.48,517:44.2   2:52.1 28.416sh
15.Laamanen Pasi 75 Kymen Vetokoiraseura 4:42.0 (14.) 4:40.0 (13.)8:56.7 9.01,817:58.5   3:06.4 28.039lkss
16.Vehkoja Camilla 69 Pohjanmaan Valjakkourheilijat 4:56.0 (17.) 5:09.0 (16.)10:52.4 9.18,820:11.2   5:19.1 24.967lkss
17.Puustinen Kirsi 80 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:13.0 (18.) 5:12.0 (17.)10:08.1 10.11,320:19.4   5:27.3 24.799sh
18.Vesa Marjo 78 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:13.0 (18.) 5:08.0 (15.)10:22.2 10.21,520:43.7   5:51.6 24.315sh
19.Tamminen Heidi 81 Arktiset Vetokoirat 5:20.0 (20.) 5:33.0 (18.)10:34.9 10.34,721:09.6   6:17.5 23.819sh
20.Mäki-Arvela Sampsa 79 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 5:25.0 (21.) 5:40.0 (20.)10:23.6 10.51,521:15.1   6:23.0 23.716sh
21.Härkönen Janne 84 Alaskanmalamuuttiyhdistys 5:36.0 (23.) 5:43.0 (21.)11:06.6 10.32,421:39.0   6:46.9 23.279am
22.Uusi-Illikainen Heikki 83 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:33.0 (22.) 6:01.0 (22.)11:01.3 11.05,322:06.6   7:14.5 22.795sh
23.Thure Päivi 82 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:36.0 (23.) 6:58.0 (23.)12:54.0 13.43,126:37.1   11:45.0 18.934sh
-Heiskanen Raisa 74 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 6:35.0 (24.)  9:08.0 DNS N/A sh+lks

DS1 1-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.4 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Sääskilahti Jorma 90 Rovaniemen Palveluskoirakerho 4:34.0 (1.) 4:30.0 (1.)8:28.5 8.34,617:03.1 29.557lkss
2.Mansikkasalo-Leinonen Kirsi 88 Rovaniemen Palveluskoirakerho 4:41.0 (2.) 4:35.0 (2.)8:41.9 8.31,417:13.3   10.2 29.265lkss
3.Puurunen Vuokko 87 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 4:48.0 (3.) 4:39.0 (3.)9:05.2 8.46,017:51.2   48.1 28.230lkss
4.Tiiperi Marika 91 Rovaniemen Palveluskoirakerho 5:12.0 (4.) 5:11.0 (4.)9:50.0 9.49,919:39.9   2:36.8 25.629lkss
5.Salonen Leena 92 Alaskanmalamuuttiyhdistys 7:05.0 (5.) 7:02.0 (5.)14:39.2 14.02,628:41.8   11:38.7 17.563am
6.Mäntylä Arja 93 Alaskanmalamuuttiyhdistys 10:42.0 (6.) 10:59.0 (6.)22:56.9 22.37,045:33.9   28:30.8 11.061am
-Lipponen Sanna 89 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat     DNS N/A ss

DBM/WJ Koirapyöräily nuoret miehet/naiset 2 x 4.2km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.40 km SU Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Mäkinen Eemeli 97 Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir 4:10.0 (1.) 4:08.0 (1.)7:54.4 8.07,816:02.2 31.428lkss
2.Lipponen Jonna 96 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 4:24.0 (2.) 4:13.0 (2.)8:28.2 8.03,116:31.3   29.1 30.505ss

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km LA Väliaika 2.4 km LA Lauantai Sunnuntai Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Kiiski Santeri100 Kymen Vetokoiraseura 5:08.0 (1.) 5:03.0 (1.)9:31.3 9.29,019:00.3 26.519bp
2.Pöllänen Ella102 Suomalainen Siperianhusky Seura 5:40.0 (2.) 5:30.0 (2.)11:00.4 10.23,021:23.4   2:23.1 23.562sh
3.Mansikkaniemi Jere101 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 6:56.0 (3.) 7:03.0 (3.)13:36.1 13.52,727:28.8   8:28.5 18.341sh

 

DSH1-2 1-2 koiran harrastuskärryluokka 4.2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Polso Sanna108Sisä-Suomen Valjakkourheilijat4:44.0 (1.)8:44.8 28.811x
2.Sääskilahti Jorma107Rovaniemen Palveluskoirakerho4:59.0 (2.)9:07.1   22.3 27.637d
3.Härkönen Janne109Alaskanmalamuuttiyhdistys5:23.0 (3.)10:37.0   1:52.2 23.736am
4.Tuominen Jorma110Tampereen Vetokoiraseura5:26.0 (4.)10:49.0   2:04.2 23.297hov
5.Tiitola Kati105Uudenmaan Vetokoiraurheilijat7:05.0 (5.)12:50.9   4:06.1 19.613sh
6.Puustinen Kirsi104Suomalainen Siperianhusky Seura  13:09.8   4:25.0 19.144sh
7.Sinervuo Riina111Uudenmaan Vetokoiraurheilijat7:35.0 (6.)15:37.9   6:53.1 16.121x
-Killinen Elisabeth106Pohjanmaan Valjakkourheilijat   DNS N/A ss

 

DCM/W Koirajuoksu miehet/naiset 4.2 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 2.4 km Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Kaipiainen Hanna118Kymen Vetokoiraseura7:30.0 (1.)13:26.7 18.743lkss
2.Tiiperi Marika121Rovaniemen Palveluskoirakerho7:51.0 (2.)14:11.7   45.0 17.753x
3.Hanski Sari117Imatran Palveluskoirayhdistys9:48.0 (3.)18:12.8   4:46.1 13.836labnou
4.Karlsson Magnus115Nybro Draghundsklubb10:23.0 (4.)18:46.2   5:19.5 13.426bp
5.Koivumäki Jani-Petteri120Suomalainen Siperianhusky Seura12:03.0 (5.)21:58.0   8:31.3 11.472sh
-Lappi Henna114Kymen Vetokoiraseura   DNS N/A lkss
-Immonen Kai116Kymen Vetokoiraseura   DNS N/A lkss
-Immonen Kirsi119Kymen Vetokoiraseura   DNS N/A lkss

 

DCM/WJ Koirajuoksu nuoret miehet/naiset 3.3 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 1.5 km Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Mäkinen Aliina124Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoir4:11.0 (1.)9:58.8 19.840lkss
2.Siekkinen Patrik125Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys4:19.0 (2.)10:28.5   29.7 18.902austpk

 

DCH Koirajuoksu harrastesarja 3.3 km

Sija Kilpailija Nro Seura Väliaika 1.5 km Tulos Ero Nopeus Rotu
1.Hyväluoma Jari129 4:57.0 (1.)12:42.6 15.578whip
2.Koivisto Minna130Länsi-Suomen Valjakkourheilijat6:17.0 (2.)15:11.2   2:28.6 13.038x
3.Saviaro Joni128 6:38.0 (3.)16:29.2   3:46.6 12.010am
4.Setälä Sanna131Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat7:18.0 (4.)17:29.7   4:47.1 11.318labnou

 

Lasten koirajuoksu 0.1 km

Sija Kilpailija Nro Tulos
1.Nissinen Aarne15311.7
2.Tikka Miika16312.5
3.Asula Lucas16112.7
4.Kaunisto Eerika16213.4
5.Lampinen Ilmari16614.3
6.Nevalainen Santeri15715.7
7.Ahlfors Anton16816.3
8.Waltari Wilma16916.4
9.Jurvelin Iina15818.1
10.Ahlfors Alex16720.9
11.Leinonen Siiri16422.3
12.Nissinen Kauri15422.5
13.Määttä Ronja15224.2
14.Nissinen Tiila15528.3
15.Gröndahl Minka16529.8
16.Nissinen Valto15633.8
DNSHeiskanen Henni150
DNSHeiskanen Juho151
DNSHeiskanen Matti159
DNSThure Noom160
Sarjaluettelo

Made by ExTime