Jämi-SM 201615-16.10.2016 JämijärviTulokset |
![]() |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Kaivola Teemu | L-SVU | 20:59.6 | 10:27.1 | 10.32,5 | 34.297 | x | |
2. | 3 | Bürkland Erkki | L-SVU | 23:13.5 | 11:24.6 | 11.48,9 | 2:13.9 | 31.001 | sh |
3. | 1 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | 24:28.2 | 12:14.2 | 12.14,0 | 3:28.6 | 29.424 | x |
4. | 8 | Karjala Aarne | SHS | 24:58.6 | 12:26.5 | 12.32,1 | 3:59.0 | 28.827 | sh |
5. | 6 | Ruotsalainen Petri | RPKK | 27:36.9 | 13:26.8 | 14.10,1 | 6:37.3 | 26.073 | x |
6. | 7 | Pylvänäinen Jyri | SHS | 27:55.3 | 14:28.2 | 13.27,1 | 6:55.7 | 25.786 | sh |
7. | 5 | Viitanen Pasi | SHS | 30:42.6 | 15:08.3 | 15.34,3 | 9:43.0 | 23.445 | sh |
8. | 4 | Koivumäki Jani-Petteri | SHS | 37:23.3 | 17:25.5 | 19.57,8 | 16:23.7 | 19.257 | sh |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Nissinen Samuli | SiSuVa | 21:08.9 | 10:33.3 | 10.35,6 | 34.045 | x | |
2. | 17 | Turkka Tuukka | KVKS | 21:13.0 | 10:28.2 | 10.44,8 | 4.1 | 33.936 | lkss |
3. | 12 | Jurvelin Vesa-Pekka | RPKK | 21:22.0 | 10:43.3 | 10.38,7 | 13.1 | 33.697 | lkss |
4. | 15 | Rastas Ari | UVU | 21:35.1 | 10:50.0 | 10.45,1 | 26.2 | 33.356 | lkss |
5. | 16 | Kiiski Petri | KVKS | 21:43.8 | 10:48.6 | 10.55,2 | 34.9 | 33.134 | lkss |
6. | 13 | Lipponen Juha | TPH | 21:59.3 | 10:56.5 | 11.02,8 | 50.4 | 32.745 | lkss |
7. | 23 | Hatunen Harri | OPKY | 22:31.1 | 11:13.6 | 11.17,5 | 1:22.2 | 31.974 | d |
8. | 18 | Torkell Jouko | KSPK | 23:19.6 | 11:35.8 | 11.43,8 | 2:10.7 | 30.866 | lkss |
9. | 19 | Ihalainen Jukka | KVKS | 23:46.2 | 12:03.7 | 11.42,5 | 2:37.3 | 30.290 | lkss |
10. | 20 | Rinne Miko | Taves | 23:59.9 | 12:08.7 | 11.51,2 | 2:51.0 | 30.002 | bp |
11. | 22 | Pylkäs Kimmo | OPKY | 24:39.3 | 12:20.6 | 12.18,7 | 3:30.4 | 29.203 | d |
12. | 21 | Valonen Sami | SDY | 24:40.2 | 12:20.7 | 12.19,5 | 3:31.3 | 29.185 | d |
- | 11 | Viitahalme Marko | KVKS | N/A | 11:32.3 | DNS | N/A | lkss |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Mansikkasalo-Jurvelin Kati | RPKK | 21:38.8 | 10:48.8 | 10.50,0 | 33.261 | lkss | |
2. | 27 | Viitahalme Maria | KVKS | 21:47.2 | 10:53.0 | 10.54,2 | 8.4 | 33.048 | lkss |
3. | 26 | Ignatius Tanja | UVU | 23:07.1 | 11:37.7 | 11.29,4 | 1:28.3 | 31.144 | lkss |
4. | 33 | Mikkonen-Kalpio Tuire | SRK | 23:33.8 | 11:49.6 | 11.44,2 | 1:55.0 | 30.556 | lkss |
5. | 29 | Ylitalo Annaleena | OPKY | 23:45.8 | 12:02.6 | 11.43,2 | 2:07.0 | 30.299 | x |
6. | 30 | Liimatainen Heidi | SDY | 23:59.1 | 12:01.0 | 11.58,1 | 2:20.3 | 30.019 | d |
7. | 32 | Konttaniemi Niina | RPKK | 24:45.4 | 12:20.4 | 12.25,0 | 3:06.6 | 29.083 | lkss |
8. | 31 | Hanski Sari | Taves | 26:38.9 | 13:15.3 | 13.23,6 | 5:00.1 | 27.019 | labn |
9. | 34 | Friman Meri | SHS | 28:29.5 | 14:22.9 | 14.06,6 | 6:50.7 | 25.271 | dalm |
WAR: 80.2.1 |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | 20:44.7 | 10:21.4 | 10.23,3 | 34.707 | x | |
2. | 44 | Kaivola Teemu | L-SVU | 20:59.9 | 10:32.2 | 10.27,7 | 15.2 | 34.288 | x |
3. | 37 | Halme Ville | L-SVU | 21:06.9 | 10:30.7 | 10.36,2 | 22.2 | 34.099 | x |
4. | 39 | Bürkland Erkki | L-SVU | 24:55.7 | 12:17.5 | 12.38,2 | 4:11.0 | 28.883 | x |
5. | 41 | Mansikkaniemi Tapio | L-SVU | 26:33.4 | 13:12.2 | 13.21,2 | 5:48.7 | 27.112 | sh |
6. | 40 | Venäläinen Janne | AVEK | 28:56.7 | 15:01.9 | 13.54,8 | 8:12.0 | 24.875 | sh |
7. | 43 | Räsänen Minna | L-SVU | 30:39.0 | 15:01.2 | 15.37,8 | 9:54.3 | 23.491 | sh |
- | 42 | Piirainen Antti | SHS | N/A | DNS | N/A | sh |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Kreivi Jenni | UVU | 15:08.8 | 7:33.6 | 7.35,2 | 33.275 | x | |
2. | 60 | Milojkovic Katariina | L-SVU | 15:18.7 | 7:36.0 | 7.42,7 | 9.9 | 32.916 | lkss |
3. | 49 | Mäkiaho Antti | L-SVU | 15:28.9 | 7:45.7 | 7.43,2 | 20.1 | 32.555 | x |
4. | 47 | Jurvelin Vesa-Pekka | RPKK | 15:32.0 | 7:46.3 | 7.45,7 | 23.2 | 32.446 | lkss |
5. | 53 | Järvi Ripsa | SiSuVa | 15:35.8 | 7:49.3 | 7.46,5 | 27.0 | 32.315 | x |
6. | 52 | Nivala Maija | RPKK | 15:37.5 | 7:47.5 | 7.50,0 | 28.7 | 32.256 | lkss |
7. | 51 | Hakala Tiina | L-SVU | 15:44.6 | 7:52.0 | 7.52,6 | 35.8 | 32.014 | x |
8. | 48 | Lappi Henna | KVKS | 15:49.3 | 7:54.1 | 7.55,2 | 40.5 | 31.855 | lkss |
9. | 62 | Haliseva Markku | RPKK | 16:20.8 | 8:11.3 | 8.09,5 | 1:12.0 | 30.832 | d |
10. | 58 | Sääskilahti Jorma | OPKY | 16:24.9 | 7:59.9 | 8.25,0 | 1:16.1 | 30.704 | x |
11. | 56 | Pitkänen Jaakko | L-SVU | 16:45.4 | 8:17.6 | 8.27,8 | 1:36.6 | 30.078 | sh |
12. | 57 | Köcher Jasmin | SiMPek | 17:07.9 | 8:32.2 | 8.35,7 | 1:59.1 | 29.419 | x |
13. | 55 | Loukusa Katri | OPKY | 17:26.4 | 8:36.1 | 8.50,3 | 2:17.6 | 28.899 | x |
14. | 54 | Lehto Kaisa | KSPK | 17:33.6 | 8:42.4 | 8.51,2 | 2:24.8 | 28.702 | x |
15. | 59 | Kärkkäinen Michela | UVU | 17:44.5 | 8:47.1 | 8.57,4 | 2:35.7 | 28.408 | x |
16. | 66 | Vesa Marjo | SHS | 19:35.5 | 10:08.5 | 9.27,0 | 4:26.7 | 25.725 | sh |
17. | 69 | Parikka Iita | SHS | 20:01.8 | 10:32.8 | 9.29,0 | 4:53.0 | 25.162 | sh |
18. | 63 | Mäkimaa Anne | KVKS | 20:12.8 | 10:23.4 | 9.49,4 | 5:04.0 | 24.934 | sh |
19. | 67 | Heiskanen Raisa | SiMPek | 20:19.0 | 9:53.2 | 10.25,8 | 5:10.2 | 24.807 | sh |
20. | 72 | Ihalainen Satu | KVKS | 21:32.6 | 10:40.3 | 10.52,3 | 6:23.8 | 23.395 | sh |
21. | 73 | Annala Jenni | SHS | 22:31.4 | 11:03.3 | 11.28,1 | 7:22.6 | 22.377 | sh |
22. | 68 | Kauppinen Elina | TPH | 22:43.8 | 11:30.8 | 11.13,0 | 7:35.0 | 22.173 | sh |
23. | 65 | Valkeavirta Terhi | KVKS | 22:47.9 | 11:14.7 | 11.33,2 | 7:39.1 | 22.107 | sh |
24. | 71 | Uusi-Illikainen Heikki | SHS | 22:49.3 | 12:32.8 | 10.16,5 | 7:40.5 | 22.084 | sh |
25. | 70 | Kluszewski Alina | L-SVU | 26:41.1 | 13:28.7 | 13.12,4 | 11:32.3 | 18.887 | sh |
26. | 74 | Ruotsalainen Sirpa | RPKK | 26:59.2 | 13:32.1 | 13.27,1 | 11:50.4 | 18.676 | x |
- | 61 | Kaikkonen Mira | K-SPKY | N/A | 12:25.1 | DNS | N/A | d | |
- | 64 | Tammela Toni | SHS | N/A | DNS | N/A | sh |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Lojamo Teemu | KVKS | 14:35.4 | 7:17.4 | 7.18,0 | 34.544 | lkss | |
2. | 90 | Kempe Riitta | SiSuVa | 14:35.6 | 7:21.1 | 7.14,5 | 0.2 | 34.536 | x |
3. | 89 | Pitkänen Jaakko | L-SVU | 14:53.4 | 7:28.1 | 7.25,3 | 18.0 | 33.848 | sh |
4. | 91 | Hakala Tiina | L-SVU | 14:59.0 | 7:31.8 | 7.27,2 | 23.6 | 33.637 | x |
5. | 93 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | 15:29.5 | 7:46.9 | 7.42,6 | 54.1 | 32.534 | x |
6. | 87 | Mäkiaho Antti | L-SVU | 15:37.3 | 7:46.6 | 7.50,7 | 1:01.9 | 32.263 | sh |
7. | 99 | Sipponen Kaisa | SHS | 16:43.6 | 8:24.8 | 8.18,8 | 2:08.2 | 30.132 | sh |
8. | 94 | Rantanen Tanja | SHS | 16:50.6 | 8:26.4 | 8.24,2 | 2:15.2 | 29.923 | sh |
9. | 95 | Ihalainen Satu | KVKS | 17:01.3 | 8:24.1 | 8.37,2 | 2:25.9 | 29.609 | sh |
10. | 96 | Mäkelä Ari | SHS | 17:08.4 | 8:33.5 | 8.34,9 | 2:33.0 | 29.405 | x |
11. | 105 | Mäki-Arvela Sampsa | SHS | 17:24.2 | 8:35.0 | 8.49,2 | 2:48.8 | 28.960 | sh |
12. | 97 | Asula Tero | L-SVU | 17:45.6 | 8:47.3 | 8.58,3 | 3:10.2 | 28.378 | sh |
13. | 104 | Pelli Johanna | SHS | 18:15.9 | 9:24.6 | 8.51,3 | 3:40.5 | 27.594 | sh |
14. | 92 | Nissinen Samuli | SiSuVa | 18:35.5 | 8:19.0 | 10.16,5 | 4:00.1 | 27.109 | x |
15. | 101 | Valkeavirta Teemu | KVKS | 18:38.9 | 9:19.5 | 9.19,4 | 4:03.5 | 27.027 | sh |
16. | 106 | Laaksonen Jukka | SHS | 18:41.7 | 9:25.0 | 9.16,7 | 4:06.3 | 26.959 | sh |
17. | 114 | Paukkuri Sini | SHS | 18:51.5 | 9:32.7 | 9.18,8 | 4:16.1 | 26.726 | sh |
18. | 107 | Leppänen Riikka | SHS | 18:54.7 | 9:24.6 | 9.30,1 | 4:19.3 | 26.650 | sh |
19. | 100 | Mäki Pauliina | SHS | 19:17.2 | 9:45.2 | 9.32,0 | 4:41.8 | 26.132 | sh |
20. | 103 | Pärssinen Elli | L-SVU | 19:56.9 | 10:27.4 | 9.29,5 | 5:21.5 | 25.265 | sh |
21. | 102 | Nurmi Mikko | SHS | 20:09.3 | 10:02.3 | 10.07,0 | 5:33.9 | 25.006 | sh |
22. | 98 | Karjala Aarne | SHS | 20:46.7 | 10:16.4 | 10.30,3 | 6:11.3 | 24.256 | sh |
23. | 109 | Vesterinen Marko | AVEK | 24:22.4 | 12:32.1 | 11.50,3 | 9:47.0 | 20.678 | am |
24. | 111 | Saapunki Reima | ALMA | 24:23.2 | 11:34.3 | 12.48,9 | 9:47.8 | 20.667 | am |
25. | 110 | Tamminen Heidi | AVEK | 24:45.3 | 12:37.2 | 12.08,1 | 10:09.9 | 20.360 | am |
26. | 113 | Majalainen Juha | AVEK | 25:35.0 | 12:53.2 | 12.41,8 | 10:59.6 | 19.700 | am |
27. | 115 | Rantasalmi Pinja | SHS | 28:19.7 | 12:55.7 | 15.24,0 | 13:44.3 | 17.791 | sh |
28. | 112 | Pulkkanen Petra | AVEK | 28:25.2 | 14:03.0 | 14.22,2 | 13:49.8 | 17.734 | am |
- | 88 | Kreivi Jenni | UVU | N/A | DNS | N/A | x | ||
- | 108 | Härkönen Janne | AVEK | N/A | DNS | N/A | am |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Venninen Inga | L-SVU | 16:30.3 | 8:14.6 | 8.15,7 | 30.536 | x |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Lipponen Jonna | TPH | 16:47.8 | 8:26.5 | 8.21,3 | 30.006 | ss |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Saapunki Mirka | L-SVU | 19:58.0 | 10:04.0 | 9.54,0 | 25.242 | x | |
2. | 81 | Halme Jade | L-SVU | 20:23.3 | 10:06.2 | 10.17,1 | 25.3 | 24.720 | x |
3. | 82 | Mansikkaniemi Jere | L-SVU | 33:21.0 | 13:06.9 | 20.14,1 | 13:23.0 | 15.112 | sh |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Kiiski Petri | KVKS | 17:28.2 | 8:39.8 | 8.48,4 | 28.849 | bp | |
2. | 119 | Tiiperi Marika | RPKK | 18:24.8 | 9:12.8 | 9.12,0 | 56.6 | 27.371 | lkss |
3. | 120 | Heiskanen Raisa | SiMPek | 18:46.0 | 9:22.4 | 9.23,6 | 1:17.8 | 26.856 | lkss |
4. | 122 | Rissanen Marja | TAVES | 20:14.6 | 10:07.8 | 10.06,8 | 2:46.4 | 24.897 | bp ter |
5. | 118 | Vehkoja Camilla | PoVa | 20:17.2 | 10:11.6 | 10.05,6 | 2:49.0 | 24.844 | lkss |
6. | 123 | Äijälä Eeva | AVEK | 20:35.4 | 10:23.0 | 10.12,4 | 3:07.2 | 24.478 | sh |
7. | 124 | Kivisaari Juha-Matti | SHS | 22:17.4 | 11:11.0 | 11.06,4 | 4:49.2 | 22.611 | sh |
8. | 126 | Salonen Leena | ALMA | 26:32.2 | 13:28.2 | 13.04,0 | 9:04.0 | 18.993 | am |
9. | 125 | Mäntylä Anni | ALMA | 34:27.6 | 17:20.8 | 17.06,8 | 16:59.4 | 14.626 | am |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Köcher Patrik | SiMPek | 17:48.8 | 14.147 | x |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Kaipiainen Hanna | KVKS | 13:29.1 | 18.687 | lkss | |
2. | 131 | Köcher Jasmin | SiMPek | 15:33.1 | 2:04.0 | 16.204 | x |
3. | 133 | Jauhanen Teija | SDY | 17:08.3 | 3:39.2 | 14.704 | d |
4. | 135 | Pärssinen Elli | L-SVU | 19:00.9 | 5:31.8 | 13.253 | sh |
5. | 134 | Lipponen Sanna | TPH | 20:05.7 | 6:36.6 | 12.540 | shetlk |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Lahtinen Aki | L-SVU | 8:19.5 | 30.270 | x | |
2. | 139 | Polso Sanna | SiSuVa | 8:49.5 | 30.0 | 28.555 | x |
3. | 143 | Lintumaa Toni | SiSuVa | 9:21.9 | 1:02.4 | 26.909 | x |
4. | 146 | Tarkkonen Raimo | L-SVU | 9:37.2 | 1:17.7 | 26.195 | x |
5. | 145 | Vertanen Erja | SHS | 10:25.4 | 2:05.9 | 24.177 | sh |
6. | 138 | Qvarnström Maggie | SHS | 11:03.2 | 2:43.7 | 22.799 | sh |
7. | 141 | Talasmäki Susan | SHS | 11:11.4 | 2:51.9 | 22.520 | sh |
8. | 147 | Moilanen Anni | OPKY | 11:29.5 | 3:10.0 | 21.929 | bp |
9. | 142 | Rissanen Heli | RPKK | 11:35.6 | 3:16.1 | 21.737 | spk |
10. | 148 | Lehtonen Merja-Teija | SiSuVa | 11:58.3 | 3:38.8 | 21.050 | spk |
11. | 149 | Müller Tanja | SHS | 12:35.7 | 4:16.2 | 20.008 | sh |
12. | 140 | Tanila Niina | ALMA | 19:17.0 | 10:57.5 | 13.068 | am |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Kinnunen Saku | Utajärvi | 14:57.1 | 13.243 | am |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Vehkoja Camilla | PoVa | 13:15.6 | 14.932 | lkss | |
2. | 151 | Kuosmanen Nea | SiSuVa | 14:03.6 | 48.0 | 14.083 | x |
3. | 150 | Jussila Ann-Louise | PoVa | 16:26.8 | 3:11.2 | 12.039 | bc |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Kiiski Santeri | KVKS | 4:31.7 | 23.850 | lkss | |
2. | 157 | Kytölä Siiri | SiSuVa | 4:49.8 | 18.1 | 22.360 | x |
3. | 156 | Pitkänen Nikanor | L-SVU | 5:10.6 | 38.9 | 20.863 | sh |
4. | 154 | Mansikkaniemi Pauli | L-SVU | 5:30.4 | 58.7 | 19.613 | sh |
5. | 158 | Lehto Annu | KSPK | 7:42.4 | 3:10.7 | 14.014 | lkss |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Mansikkasalo-Leinonen Kirsi | RPKK | 8:05.1 | 31.169 | lkss | |
2. | 131 | Lahtinen Aki | L-SVU | 8:29.7 | 24.6 | 29.665 | x |
3. | 134 | Sipponen Kaisa | SHS | 9:03.3 | 58.2 | 27.830 | sh |
4. | 130 | Vertanen Erja | SHS | 10:00.2 | 1:55.1 | 25.192 | sh |
5. | 132 | Lustig Mari | SHS | 10:37.8 | 2:32.7 | 23.706 | sh |
6. | 135 | Saapunki Reima | ALMA | 14:52.9 | 6:47.8 | 16.934 | am |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Kaipiainen Hanna | KVKS | 10:30.8 | 18.833 | lkss |
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Tulos | Ero | Nopeus | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Kiiski Santeri | KVKS | 4:25.0 | 24.453 | lkss | |
2. | 144 | Pitkänen Nikanor | L-SVU | 5:10.6 | 45.6 | 20.863 | sh |
3. | 145 | Mansikkaniemi Pauli | L-SVU | 5:18.5 | 53.5 | 20.345 | sh |
4. | 142 | Kytölä Siiri | SiSuVa | 5:36.7 | 1:11.7 | 19.246 | x |
5. | 143 | Ignatius Niklas | UVU | 5:47.0 | 1:22.0 | 18.674 | x |
6. | 141 | Lehto Annu | KSPK | 6:39.2 | 2:14.2 | 16.232 | lkss |
Lasten koirajuoksu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sija | Nro | Kilpailija | Tulos | Ero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 179 | Nissinen Aletta | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 181 | Heiskanen Juho | 11.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 173 | Heiskanen Henni | 12.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 176 | Nissinen Aarne | 13.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 177 | Pitkänen Walpuri | 13.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 175 | Mustonen Sanni | 13.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 174 | Mustonen Sohvi | 13.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 180 | Vehkoja Maya | 14.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 178 | Asula Lucas | 14.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 186 | Salkoharju Minja | 16.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 172 | Pitkänen Aarne | 17.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 170 | Saapunki Miska | 19.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 182 | Nissinen Kauri | 19.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 184 | Jurvelin Iina | 19.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 185 | Leinonen Siiri | 22.6 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 183 | Nissinen Tiila | 36.9 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 171 | Viitahalme Markus | 41.1 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||