Jämi-SM 2016

Jämi-SM 2016

15-16.10.2016 Jämijärvi

Tulokset

 

SM-DR6     6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 2Kaivola TeemuL-SVU20:59.610:27.1 10.32,5 34.297x
2. 3Bürkland ErkkiL-SVU23:13.511:24.6 11.48,9   2:13.9 31.001sh
3. 1Lehtomäki Vesa-PekkaKVKS24:28.212:14.2 12.14,0   3:28.6 29.424x
4. 8Karjala AarneSHS24:58.612:26.5 12.32,1   3:59.0 28.827sh
5. 6Ruotsalainen PetriRPKK27:36.913:26.8 14.10,1   6:37.3 26.073x
6. 7Pylvänäinen JyriSHS27:55.314:28.2 13.27,1   6:55.7 25.786sh
7. 5Viitanen PasiSHS30:42.615:08.3 15.34,3   9:43.0 23.445sh
8. 4Koivumäki Jani-PetteriSHS37:23.317:25.5 19.57,8   16:23.7 19.257sh

SM-DBM     Koirapyöräily miehet 2 x 6,0 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 14Nissinen SamuliSiSuVa21:08.910:33.3 10.35,6 34.045x
2. 17Turkka TuukkaKVKS21:13.010:28.2 10.44,8   4.1 33.936lkss
3. 12Jurvelin Vesa-PekkaRPKK21:22.010:43.3 10.38,7   13.1 33.697lkss
4. 15Rastas AriUVU21:35.110:50.0 10.45,1   26.2 33.356lkss
5. 16Kiiski PetriKVKS21:43.810:48.6 10.55,2   34.9 33.134lkss
6. 13Lipponen JuhaTPH21:59.310:56.5 11.02,8   50.4 32.745lkss
7. 23Hatunen HarriOPKY22:31.111:13.6 11.17,5   1:22.2 31.974d
8. 18Torkell JoukoKSPK23:19.611:35.8 11.43,8   2:10.7 30.866lkss
9. 19Ihalainen JukkaKVKS23:46.212:03.7 11.42,5   2:37.3 30.290lkss
10. 20Rinne MikoTaves23:59.912:08.7 11.51,2   2:51.0 30.002bp
11. 22Pylkäs KimmoOPKY24:39.312:20.6 12.18,7   3:30.4 29.203d
12. 21Valonen SamiSDY24:40.212:20.7 12.19,5   3:31.3 29.185d
- 11Viitahalme MarkoKVKS N/A 11:32.3 DNS N/A lkss

SM-DBW     Koirapyöräily naiset 2 x 6,0 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 28Mansikkasalo-Jurvelin KatiRPKK21:38.810:48.8 10.50,0 33.261lkss
2. 27Viitahalme MariaKVKS21:47.210:53.0 10.54,2   8.4 33.048lkss
3. 26Ignatius TanjaUVU23:07.111:37.7 11.29,4   1:28.3 31.144lkss
4. 33Mikkonen-Kalpio TuireSRK23:33.811:49.6 11.44,2   1:55.0 30.556lkss
5. 29Ylitalo AnnaleenaOPKY23:45.812:02.6 11.43,2   2:07.0 30.299x
6. 30Liimatainen HeidiSDY23:59.112:01.0 11.58,1   2:20.3 30.019d
7. 32Konttaniemi NiinaRPKK24:45.412:20.4 12.25,0   3:06.6 29.083lkss
8. 31Hanski SariTaves26:38.913:15.3 13.23,6   5:00.1 27.019labn
9. 34Friman MeriSHS28:29.514:22.9 14.06,6   6:50.7 25.271dalm
WAR: 80.2.1

SM-DR8     8-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 38Lehtomäki Vesa-PekkaKVKS20:44.710:21.4 10.23,3 34.707x
2. 44Kaivola TeemuL-SVU20:59.910:32.2 10.27,7   15.2 34.288x
3. 37Halme VilleL-SVU21:06.910:30.7 10.36,2   22.2 34.099x
4. 39Bürkland ErkkiL-SVU24:55.712:17.5 12.38,2   4:11.0 28.883x
5. 41Mansikkaniemi TapioL-SVU26:33.413:12.2 13.21,2   5:48.7 27.112sh
6. 40Venäläinen JanneAVEK28:56.715:01.9 13.54,8   8:12.0 24.875sh
7. 43Räsänen MinnaL-SVU30:39.015:01.2 15.37,8   9:54.3 23.491sh
- 42Piirainen AnttiSHS N/A DNS N/A sh

SM-DS2     2-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km 

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 50Kreivi JenniUVU15:08.87:33.6 7.35,2 33.275x
2. 60Milojkovic KatariinaL-SVU15:18.77:36.0 7.42,7   9.9 32.916lkss
3. 49Mäkiaho AnttiL-SVU15:28.97:45.7 7.43,2   20.1 32.555x
4. 47Jurvelin Vesa-PekkaRPKK15:32.07:46.3 7.45,7   23.2 32.446lkss
5. 53Järvi RipsaSiSuVa15:35.87:49.3 7.46,5   27.0 32.315x
6. 52Nivala MaijaRPKK15:37.57:47.5 7.50,0   28.7 32.256lkss
7. 51Hakala TiinaL-SVU15:44.67:52.0 7.52,6   35.8 32.014x
8. 48Lappi HennaKVKS15:49.37:54.1 7.55,2   40.5 31.855lkss
9. 62Haliseva MarkkuRPKK16:20.88:11.3 8.09,5   1:12.0 30.832d
10. 58Sääskilahti JormaOPKY16:24.97:59.9 8.25,0   1:16.1 30.704x
11. 56Pitkänen JaakkoL-SVU16:45.48:17.6 8.27,8   1:36.6 30.078sh
12. 57Köcher JasminSiMPek17:07.98:32.2 8.35,7   1:59.1 29.419x
13. 55Loukusa KatriOPKY17:26.48:36.1 8.50,3   2:17.6 28.899x
14. 54Lehto KaisaKSPK17:33.68:42.4 8.51,2   2:24.8 28.702x
15. 59Kärkkäinen MichelaUVU17:44.58:47.1 8.57,4   2:35.7 28.408x
16. 66Vesa MarjoSHS19:35.510:08.5 9.27,0   4:26.7 25.725sh
17. 69Parikka IitaSHS20:01.810:32.8 9.29,0   4:53.0 25.162sh
18. 63Mäkimaa AnneKVKS20:12.810:23.4 9.49,4   5:04.0 24.934sh
19. 67Heiskanen RaisaSiMPek20:19.09:53.2 10.25,8   5:10.2 24.807sh
20. 72Ihalainen SatuKVKS21:32.610:40.3 10.52,3   6:23.8 23.395sh
21. 73Annala JenniSHS22:31.411:03.3 11.28,1   7:22.6 22.377sh
22. 68Kauppinen ElinaTPH22:43.811:30.8 11.13,0   7:35.0 22.173sh
23. 65Valkeavirta TerhiKVKS22:47.911:14.7 11.33,2   7:39.1 22.107sh
24. 71Uusi-Illikainen HeikkiSHS22:49.312:32.8 10.16,5   7:40.5 22.084sh
25. 70Kluszewski AlinaL-SVU26:41.113:28.7 13.12,4   11:32.3 18.887sh
26. 74Ruotsalainen SirpaRPKK26:59.213:32.1 13.27,1   11:50.4 18.676x
- 61Kaikkonen MiraK-SPKY N/A 12:25.1 DNS N/A d
- 64Tammela ToniSHS N/A DNS N/A sh

SM-DR4     4-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 86Lojamo TeemuKVKS14:35.47:17.4 7.18,0 34.544lkss
2. 90Kempe RiittaSiSuVa14:35.67:21.1 7.14,5   0.2 34.536x
3. 89Pitkänen JaakkoL-SVU14:53.47:28.1 7.25,3   18.0 33.848sh
4. 91Hakala TiinaL-SVU14:59.07:31.8 7.27,2   23.6 33.637x
5. 93Lehtomäki Vesa-PekkaKVKS15:29.57:46.9 7.42,6   54.1 32.534x
6. 87Mäkiaho AnttiL-SVU15:37.37:46.6 7.50,7   1:01.9 32.263sh
7. 99Sipponen KaisaSHS16:43.68:24.8 8.18,8   2:08.2 30.132sh
8. 94Rantanen TanjaSHS16:50.68:26.4 8.24,2   2:15.2 29.923sh
9. 95Ihalainen SatuKVKS17:01.38:24.1 8.37,2   2:25.9 29.609sh
10. 96Mäkelä AriSHS17:08.48:33.5 8.34,9   2:33.0 29.405x
11.105Mäki-Arvela SampsaSHS17:24.28:35.0 8.49,2   2:48.8 28.960sh
12. 97Asula TeroL-SVU17:45.68:47.3 8.58,3   3:10.2 28.378sh
13.104Pelli JohannaSHS18:15.99:24.6 8.51,3   3:40.5 27.594sh
14. 92Nissinen SamuliSiSuVa18:35.58:19.0 10.16,5   4:00.1 27.109x
15.101Valkeavirta TeemuKVKS18:38.99:19.5 9.19,4   4:03.5 27.027sh
16.106Laaksonen JukkaSHS18:41.79:25.0 9.16,7   4:06.3 26.959sh
17.114Paukkuri SiniSHS18:51.59:32.7 9.18,8   4:16.1 26.726sh
18.107Leppänen RiikkaSHS18:54.79:24.6 9.30,1   4:19.3 26.650sh
19.100Mäki PauliinaSHS19:17.29:45.2 9.32,0   4:41.8 26.132sh
20.103Pärssinen ElliL-SVU19:56.910:27.4 9.29,5   5:21.5 25.265sh
21.102Nurmi MikkoSHS20:09.310:02.3 10.07,0   5:33.9 25.006sh
22. 98Karjala AarneSHS20:46.710:16.4 10.30,3   6:11.3 24.256sh
23.109Vesterinen MarkoAVEK24:22.412:32.1 11.50,3   9:47.0 20.678am
24.111Saapunki ReimaALMA24:23.211:34.3 12.48,9   9:47.8 20.667am
25.110Tamminen HeidiAVEK24:45.312:37.2 12.08,1   10:09.9 20.360am
26.113Majalainen JuhaAVEK25:35.012:53.2 12.41,8   10:59.6 19.700am
27.115Rantasalmi PinjaSHS28:19.712:55.7 15.24,0   13:44.3 17.791sh
28.112Pulkkanen PetraAVEK28:25.214:03.0 14.22,2   13:49.8 17.734am
- 88Kreivi JenniUVU N/A DNS N/A x
-108Härkönen JanneAVEK N/A DNS N/A am

DR4J     4-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 77Venninen IngaL-SVU16:30.38:14.6 8.15,7 30.536x

DBM/WJ     Koirapyöräily nuoret 2 x 4,2 km 

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 79Lipponen JonnaTPH16:47.88:26.5 8.21,3 30.006ss

DS1J     1-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,2 km 

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1. 83Saapunki MirkaL-SVU19:58.010:04.0 9.54,0 25.242x
2. 81Halme JadeL-SVU20:23.310:06.2 10.17,1   25.3 24.720x
3. 82Mansikkaniemi JereL-SVU33:21.013:06.9 20.14,1   13:23.0 15.112sh

DS1     1-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Lauantai Sunnuntai Ero Nopeus Rotu
1.121Kiiski PetriKVKS17:28.28:39.8 8.48,4 28.849bp
2.119Tiiperi MarikaRPKK18:24.89:12.8 9.12,0   56.6 27.371lkss
3.120Heiskanen RaisaSiMPek18:46.09:22.4 9.23,6   1:17.8 26.856lkss
4.122Rissanen MarjaTAVES20:14.610:07.8 10.06,8   2:46.4 24.897bp ter
5.118Vehkoja CamillaPoVa20:17.210:11.6 10.05,6   2:49.0 24.844lkss
6.123Äijälä EevaAVEK20:35.410:23.0 10.12,4   3:07.2 24.478sh
7.124Kivisaari Juha-MattiSHS22:17.411:11.0 11.06,4   4:49.2 22.611sh
8.126Salonen LeenaALMA26:32.213:28.2 13.04,0   9:04.0 18.993am
9.125Mäntylä AnniALMA34:27.617:20.8 17.06,8   16:59.4 14.626am

DCM     Koirajuoksu miehet 4.2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 129 Köcher PatrikSiMPek17:48.8 14.147x

DCW     Koirajuoksu naiset 4.2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 132 Kaipiainen HannaKVKS13:29.1 18.687lkss
2. 131 Köcher JasminSiMPek15:33.1   2:04.0 16.204x
3. 133 Jauhanen TeijaSDY17:08.3   3:39.2 14.704d
4. 135 Pärssinen ElliL-SVU19:00.9   5:31.8 13.253sh
5. 134 Lipponen SannaTPH20:05.7   6:36.6 12.540shetlk

DSH1-2 LA     1-2 koiran harrastuskärryluokka lauantai 4.2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 144 Lahtinen AkiL-SVU8:19.5 30.270x
2. 139 Polso SannaSiSuVa8:49.5   30.0 28.555x
3. 143 Lintumaa ToniSiSuVa9:21.9   1:02.4 26.909x
4. 146 Tarkkonen RaimoL-SVU9:37.2   1:17.7 26.195x
5. 145 Vertanen ErjaSHS10:25.4   2:05.9 24.177sh
6. 138 Qvarnström MaggieSHS11:03.2   2:43.7 22.799sh
7. 141 Talasmäki SusanSHS11:11.4   2:51.9 22.520sh
8. 147 Moilanen AnniOPKY11:29.5   3:10.0 21.929bp
9. 142 Rissanen HeliRPKK11:35.6   3:16.1 21.737spk
10. 148 Lehtonen Merja-TeijaSiSuVa11:58.3   3:38.8 21.050spk
11. 149 Müller TanjaSHS12:35.7   4:16.2 20.008sh
12. 140 Tanila NiinaALMA19:17.0   10:57.5 13.068am

DCMJ     Koirajuoksu nuoret miehet 3.3 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 160 Kinnunen SakuUtajärvi14:57.1 13.243am

DCH LA     Koirajuoksu harrastesarja lauantai 3.3 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 152 Vehkoja CamillaPoVa13:15.6 14.932lkss
2. 151 Kuosmanen NeaSiSuVa14:03.6   48.0 14.083x
3. 150 Jussila Ann-LouisePoVa16:26.8   3:11.2 12.039bc

DSH1J LA    1-koiran harrastuskärrysarja nuoret lauantai 1.8 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1. 155 Kiiski SanteriKVKS4:31.7 23.850lkss
2. 157 Kytölä SiiriSiSuVa4:49.8   18.1 22.360x
3. 156 Pitkänen NikanorL-SVU5:10.6   38.9 20.863sh
4. 154 Mansikkaniemi PauliL-SVU5:30.4   58.7 19.613sh
5. 158 Lehto AnnuKSPK7:42.4   3:10.7 14.014lkss

DSH1-2 SU     1-2 koiran harrastuskärrysarja sunnuntai 4.2 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1.133Mansikkasalo-Leinonen KirsiRPKK8:05.1 31.169lkss
2.131Lahtinen AkiL-SVU8:29.7   24.6 29.665x
3.134Sipponen KaisaSHS9:03.3   58.2 27.830sh
4.130Vertanen ErjaSHS10:00.2   1:55.1 25.192sh
5.132Lustig MariSHS10:37.8   2:32.7 23.706sh
6.135Saapunki ReimaALMA14:52.9   6:47.8 16.934am

DCH SU    Koirajuoksu harrastesarja sunnuntai 3.3 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1.138Kaipiainen HannaKVKS10:30.8 18.833lkss

DSH1J SU     1-koiran harrastuskärrysarja nuoret sunnuntai 1.8 km

Sija Nro Kilpailija Seura Tulos Ero Nopeus Rotu
1.140Kiiski SanteriKVKS4:25.0 24.453lkss
2.144Pitkänen NikanorL-SVU5:10.6   45.6 20.863sh
3.145Mansikkaniemi PauliL-SVU5:18.5   53.5 20.345sh
4.142Kytölä SiiriSiSuVa5:36.7   1:11.7 19.246x
5.143Ignatius NiklasUVU5:47.0   1:22.0 18.674x
6.141Lehto AnnuKSPK6:39.2   2:14.2 16.232lkss

 

Lasten koirajuoksu


Sija Nro Kilpailija Tulos Ero
1. 179 Nissinen Aletta 11.0
2. 181 Heiskanen Juho 11.6    0.6
3. 173 Heiskanen Henni 12.5    1.5
4. 176 Nissinen Aarne 13.0    2.0
5.  177 Pitkänen Walpuri 13.1    2.1
6. 175 Mustonen Sanni 13.4    2.4
7. 174 Mustonen Sohvi 13.6    2.6
8. 180 Vehkoja Maya 14.1    3.1
9. 178 Asula Lucas 14.8    3.8
10. 186 Salkoharju Minja 16.7    5.7
11. 172 Pitkänen Aarne 17.4    6.4
12. 170 Saapunki Miska 19.0    8.0
13. 182 Nissinen Kauri 19.8    8.8
14. 184 Jurvelin Iina 19.8    8.8
15. 185 Leinonen Siiri 22.6    11.6
16. 183 Nissinen Tiila 36.9    25.9
17. 171 Viitahalme Markus 41.1    30.1
     

(c) Länsi-Suomen Valjakkourheilijat

Made by ExTime