Lemppari Sprintti 20174-5.3.2017 HeinolaTulokset |
|
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salonen Leena | 42 | ALMA | 28:36.6 | 14:06.8 | 14.29,8 | 14.680 | am |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäkiaho Antti | 9 | L-SVU | 45:25.8 | 22:52.1 | 22.33,7 | 28.792 | x | ||
2. | Lehtomäki Vesa-Pekka | 7 | KVKS | 51:41.7 | 24:43.9 | 26.57,8 | 6:15.9 | 25.302 | x | |
3. | Bürkland Susanna | 11 | L-SVU | 59:05.0 | 27:18.4 | 31.46,6 | 13:39.2 | 22.138 | sh | |
4. | Pajaskoski Mari | 20 | SHS | 1:00:20.4 | 29:54.6 | 30.25,8 | 14:54.6 | 21.677 | sh | |
5. | Pylvänäinen Jyri | 14 | SHS | 1:04:54.5 | 33:06.4 | 31.48,1 | 19:28.7 | 20.151 | sh | |
6. | Monten Saana | 18 | SHS | 1:06:38.6 | 33:33.4 | 33.05,2 | 21:12.8 | 19.627 | sh | |
7. | Piirainen Antti | 16 | SHS | 1:06:41.2 | 31:43.8 | 34.57,4 | 21:15.4 | 19.614 | sh | |
8. | Nurmi Mikko | 15 | SHS | 1:11:28.2 | 36:39.1 | 34.49,1 | 26:02.4 | 18.301 | sh | |
- | Karjala Aarne | 8 | SHS | 32:07.7 | DNF | N/A | sh | LS | ||
- | Ojanperä Sofia | 12 | SHS | 51:40.3 | DNF | N/A | sh | |||
- | Pitkänen Jaakko | 19 | L-SVU | DSQ | N/A | sh | 26.1 1.6.1 | |||
- | Valkeavirta Teemu | 17 | KVKS | DSQ | N/A | sh | 19.1 | |||
- | Rantanen Tanja | 10 | SHS | DNS | N/A | sh | ||||
- | Mäki-Arvela Sampsa | 13 | SHS | DNS | N/A | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halme Jade | 25 | L-SVU | 37:37.8 | 18:35.5 | 19.02,3 | 23.917 | x | ||
2. | Asula Tero | 30 | L-SVU | 39:47.1 | 19:35.2 | 20.11,9 | 2:09.3 | 22.622 | sh | |
3. | Paukkuri Sini | 22 | SHS | 43:47.6 | 21:52.4 | 21.55,2 | 6:09.8 | 20.551 | sh | |
4. | Hirvilammi Anna | 29 | SHS | 52:07.0 | 26:12.8 | 25.54,2 | 14:29.2 | 17.269 | sh | |
5. | Pärssinen Elli | 27 | SHS | 1:01:51.7 | 37:05.3 | 24.46,4 | 24:13.9 | 14.549 | sh | |
- | Valo Lasse | 26 | SHS | 22:03.1 | DNF | N/A | sh | |||
- | Leppänen Riikka | 24 | SHS | 25:09.4 | DNS | N/A | sh | |||
- | Ihalainen Satu | 28 | KVKS | 21:56.3 | DNS | N/A | sh | |||
- | Pelli Johanna | 31 | SHS | DSQ | N/A | sh | 19.1 | |||
- | Nikkari Jyrki | 23 | PL-V | DNS | N/A | x | ||||
- | Forsblom Niina | 32 | KVKS | DNS | N/A | lkss |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pöllänen Ella | 33 | SHS | 44:01.3 | 22:49.9 | 21.11,4 | 20.444 | sh |
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinonen Pasi | 35 | L-SVU | 58:16.1 | 28:34.9 | 29.41,2 | 28.420 | x | ||
2. | Halme Ville | 37 | L-SVU | 1:00:36.0 | 29:52.3 | 30.43,7 | 2:19.9 | 27.327 | x | |
3. | Lehtomäki Vesa-Pekka | 36 | KVKS | 1:01:03.4 | 29:53.5 | 31.09,9 | 2:47.3 | 27.122 | x | |
4. | Mäki-Arvela Sampsa | 41 | SHS | 1:19:32.7 | 38:52.3 | 40.40,4 | 21:16.6 | 20.818 | sh | |
5. | Puustinen Kirsi | 38 | SHS | 1:22:20.9 | 41:20.3 | 41.00,6 | 24:04.8 | 20.110 | sh | |
6. | Mettälä Anni | 40 | SHS | 1:25:59.2 | 42:33.5 | 43.25,7 | 27:43.1 | 19.259 | sh | |
7. | Paajanen Mikko | 39 | SHS | 1:27:37.3 | 44:27.0 | 43.10,3 | 29:21.2 | 18.899 | sh |
SM/W1A Koirahiihto miehet/naiset A 7.5 km
SW1B Koirahiihto naiset B 7.5 km
SPH1-2 1-2 koiran harrastusvaljakkoajo 3.5 km
Lastenluokka 0.1 km
Made by ExTime |